Água Rasa
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 23 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 445.000
Preço mediano por m²
R$ 3.264/m²
Transações (12 meses)
25
-20,2% Variação anual
Área construída média
195 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+3,6%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 155 m² | R$ 100.000 | R$ 645 | -80,2% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 100.000 | R$ 1.000 | -69,4% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 60 m² | R$ 500.000 | R$ 8.333 | +155,3% |
| 30 de mar. de 2026 | Casa | 172 m² | R$ 274.950 | R$ 1.599 | -51,0% |
| 24 de mar. de 2026 | Apartamento | 104 m² | R$ 530.000 | R$ 5.096 | +56,1% |
| 17 de mar. de 2026 | Casa | 130 m² | R$ 741.000 | R$ 5.700 | +74,6% |
| 27 de fev. de 2026 | Apartamento | 232 m² | R$ 1.363.000 | R$ 5.875 | +80,0% |
| 20 de fev. de 2026 | Apartamento | 211 m² | R$ 1.100.000 | R$ 5.213 | +59,7% |
| 18 de fev. de 2026 | Casa | 141 m² | R$ 900.000 | R$ 6.383 | +95,6% |
| 30 de jan. de 2026 | Apartamento | 112 m² | R$ 590.000 | R$ 5.268 | +61,4% |
| 13 de jan. de 2026 | Casa | 251 m² | R$ 650.000 | R$ 2.590 | -20,7% |
| 15 de ago. de 2025 | Terreno | — | R$ 410.000 | — | — |
| 7 de ago. de 2025 | Casa | 34 m² | R$ 50.000 | R$ 1.471 | -54,9% |
| 5 de ago. de 2025 | Terreno | — | R$ 350.000 | — | — |
| 24 de jul. de 2025 | Terreno | — | R$ 350.000 | — | — |
| 15 de jul. de 2025 | Terreno | — | R$ 344.995 | — | — |
| 10 de jul. de 2025 | Terreno | — | R$ 350.000 | — | — |
| 3 de jul. de 2025 | Casa | 144 m² | R$ 470.000 | R$ 3.264 | 0,0% |
| 28 de jun. de 2025 | Casa | 204 m² | R$ 661.875 | R$ 3.244 | -0,6% |
| 26 de jun. de 2025 | Apartamento | 125 m² | R$ 456.000 | R$ 3.648 | +11,8% |
| 25 de jun. de 2025 | Comercial | 270 m² | R$ 430.000 | R$ 1.593 | -51,2% |
| 18 de jun. de 2025 | Casa | 160 m² | R$ 361.058 | R$ 2.257 | -30,9% |
| 13 de jun. de 2025 | Galpão | 295 m² | R$ 3.200.000 | R$ 10.847 | +232,3% |
| 26 de mai. de 2025 | Casa | 207 m² | R$ 1.430.000 | R$ 6.908 | +111,7% |
| 13 de mai. de 2025 | Comercial | 325 m² | R$ 600.000 | R$ 1.846 | -43,4% |
1 / 10