Água Rasa
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 13 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 849.000
Preço mediano por m²
R$ 11.194/m²
Transações (12 meses)
37
+12,5% Variação anual
Área construída média
106 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+42,3%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de set. de 2026 | Apartamento | 87 m² | R$ 1.323.000 | R$ 15.207 | +35,8% |
| 6 de set. de 2026 | Apartamento | 70 m² | R$ 852.000 | R$ 12.171 | +8,7% |
| 3 de set. de 2026 | Casa | 22 m² | R$ 375.000 | R$ 17.045 | +52,3% |
| 2 de set. de 2026 | Comercial | 201 m² | R$ 2.692.000 | R$ 13.393 | +19,6% |
| 31 de ago. de 2026 | Apartamento | 103 m² | R$ 1.071.000 | R$ 10.398 | -7,1% |
| 9 de ago. de 2026 | Apartamento | 88 m² | R$ 1.036.000 | R$ 11.773 | +5,2% |
| 26 de jul. de 2026 | Casa | 128 m² | R$ 1.594.000 | R$ 12.453 | +11,2% |
| 10 de jul. de 2026 | Apartamento | 81 m² | R$ 1.114.000 | R$ 13.753 | +22,9% |
| 6 de jul. de 2026 | Apartamento | 131 m² | R$ 1.926.000 | R$ 14.702 | +31,3% |
| 6 de jul. de 2026 | Casa | 58 m² | R$ 918.000 | R$ 15.828 | +41,4% |
| 22 de jun. de 2026 | Apartamento | 68 m² | R$ 1.128.000 | R$ 16.588 | +48,2% |
| 21 de jun. de 2026 | Apartamento | 46 m² | R$ 384.000 | R$ 8.348 | -25,4% |
| 27 de mai. de 2026 | Casa | 78 m² | R$ 1.120.000 | R$ 14.359 | +28,3% |
| 21 de mai. de 2026 | Apartamento | 136 m² | R$ 1.795.000 | R$ 13.199 | +17,9% |
| 18 de mai. de 2026 | Apartamento | 55 m² | R$ 719.000 | R$ 13.073 | +16,8% |
| 15 de mai. de 2026 | Apartamento | 44 m² | R$ 485.000 | R$ 11.023 | -1,5% |
| 13 de mai. de 2026 | Comercial | 221 m² | R$ 1.992.000 | R$ 9.014 | -19,5% |
| 10 de mai. de 2026 | Casa | 125 m² | R$ 1.805.000 | R$ 14.440 | +29,0% |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 91 m² | R$ 1.234.000 | R$ 13.560 | +21,1% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 113 m² | R$ 1.292.000 | R$ 11.434 | +2,1% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 155 m² | R$ 2.590.000 | R$ 16.710 | +49,3% |
| 27 de mar. de 2026 | Casa | 127 m² | R$ 1.837.000 | R$ 14.465 | +29,2% |
| 18 de mar. de 2026 | Casa | 175 m² | R$ 2.811.000 | R$ 16.063 | +43,5% |
| 20 de fev. de 2026 | Apartamento | 73 m² | R$ 1.010.000 | R$ 13.836 | +23,6% |
| 3 de fev. de 2026 | Comercial | 85 m² | R$ 871.000 | R$ 10.247 | -8,5% |
1 / 13