Tatuapé
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 6 de mai. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 420.000
Preço mediano por m²
R$ 3.373/m²
Transações (12 meses)
635
-5,4% Variação anual
Área construída média
462 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+25,3%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de mai. de 2026 | Casa | 240 m² | R$ 900.000 | R$ 3.750 | +11,2% |
| 4 de mai. de 2026 | Casa | 150 m² | R$ 300.000 | R$ 2.000 | -40,7% |
| 30 de abr. de 2026 | Comercial | 130 m² | R$ 800.000 | R$ 6.154 | +82,4% |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 177 m² | R$ 700.000 | R$ 3.955 | +17,2% |
| 29 de abr. de 2026 | Galpão | 1.103 m² | R$ 460.000 | R$ 417 | -87,6% |
| 29 de abr. de 2026 | Casa | 104 m² | R$ 720.000 | R$ 6.923 | +105,2% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 142 m² | R$ 375.000 | R$ 2.641 | -21,7% |
| 29 de abr. de 2026 | Galpão | 1.103 m² | R$ 500.000 | R$ 453 | -86,6% |
| 29 de abr. de 2026 | Galpão | 1.103 m² | R$ 500.000 | R$ 453 | -86,6% |
| 28 de abr. de 2026 | Casa | 220 m² | R$ 187.500 | R$ 852 | -74,7% |
| 28 de abr. de 2026 | Casa | 220 m² | R$ 95.000 | R$ 432 | -87,2% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 24 m² | R$ 61.800 | R$ 2.575 | -23,7% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 196 m² | R$ 387.500 | R$ 1.977 | -41,4% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 92 m² | R$ 143.200 | R$ 1.557 | -53,9% |
| 24 de abr. de 2026 | Comercial | 193 m² | R$ 455.000 | R$ 2.358 | -30,1% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 265 m² | R$ 900.000 | R$ 3.396 | +0,7% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 54 m² | R$ 203.455 | R$ 3.768 | +11,7% |
| 24 de abr. de 2026 | Outros | 227 m² | R$ 315.000 | R$ 1.388 | -58,9% |
| 24 de abr. de 2026 | Comercial | 136 m² | R$ 1.100.000 | R$ 8.088 | +139,8% |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 135 m² | R$ 350.000 | R$ 2.593 | -23,1% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 93 m² | R$ 325.000 | R$ 3.495 | +3,6% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 54 m² | R$ 180.000 | R$ 3.333 | -1,2% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 336 m² | R$ 1.190.000 | R$ 3.542 | +5,0% |
| 23 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 440.885 | — | — |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 1.500.000 | R$ 10.714 | +217,6% |
1 / 40