Brás
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 30 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 238.467
Preço mediano por m²
R$ 1.683/m²
Transações (12 meses)
118
-3,6% Variação anual
Área construída média
1.728 m²
Tipo mais comum
Comercial
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+40,1%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | Galpão | 1.717 m² | R$ 3.900.000 | R$ 2.271 | +35,0% |
| 30 de abr. de 2026 | Galpão | 1.717 m² | R$ 150.000 | R$ 87 | -94,8% |
| 27 de abr. de 2026 | Outros | 186 m² | R$ 750.000 | R$ 4.032 | +139,6% |
| 27 de abr. de 2026 | Outros | 186 m² | R$ 750.000 | R$ 4.032 | +139,6% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 180 m² | R$ 650.000 | R$ 3.611 | +114,6% |
| 24 de abr. de 2026 | Outros | 932 m² | R$ 350.000 | R$ 376 | -77,7% |
| 20 de abr. de 2026 | Comercial | 80 m² | R$ 750.000 | R$ 9.375 | +457,0% |
| 17 de abr. de 2026 | Outros | 932 m² | R$ 301.000 | R$ 323 | -80,8% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 68 m² | R$ 300.000 | R$ 4.412 | +162,1% |
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 1.049 m² | R$ 780.000 | R$ 744 | -55,8% |
| 15 de abr. de 2026 | Comercial | 300 m² | R$ 3.400.000 | R$ 11.333 | +573,4% |
| 14 de abr. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 300.000 | R$ 4.839 | +187,5% |
| 13 de abr. de 2026 | Comercial | 709 m² | R$ 2.500.000 | R$ 3.526 | +109,5% |
| 13 de abr. de 2026 | Apartamento | 52 m² | R$ 150.000 | R$ 2.885 | +71,4% |
| 13 de abr. de 2026 | Comercial | 90 m² | R$ 245.000 | R$ 2.722 | +61,7% |
| 13 de abr. de 2026 | Apartamento | 64 m² | R$ 195.000 | R$ 3.047 | +81,0% |
| 9 de abr. de 2026 | Apartamento | 54 m² | R$ 230.000 | R$ 4.259 | +153,1% |
| 7 de abr. de 2026 | Comercial | 285 m² | R$ 825.000 | R$ 2.895 | +72,0% |
| 7 de abr. de 2026 | Comercial | 285 m² | R$ 825.000 | R$ 2.895 | +72,0% |
| 3 de abr. de 2026 | Casa | 80 m² | R$ 1.200.000 | R$ 15.000 | +791,3% |
| 31 de mar. de 2026 | Apartamento | 38 m² | R$ 150.000 | R$ 3.947 | +134,5% |
| 31 de mar. de 2026 | Outros | 932 m² | R$ 301.000 | R$ 323 | -80,8% |
| 30 de mar. de 2026 | Apartamento | 89 m² | R$ 372.000 | R$ 4.180 | +148,4% |
| 30 de mar. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 113.972 | R$ 1.838 | +9,2% |
| 27 de mar. de 2026 | Apartamento | 81 m² | R$ 250.000 | R$ 3.086 | +83,4% |
1 / 40