Brás
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 16 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 397.500
Preço mediano por m²
R$ 4.835/m²
Transações (12 meses)
57
+14,3% Variação anual
Área construída média
105 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+35,1%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de set. de 2026 | Casa | 127 m² | R$ 593.000 | R$ 4.669 | -3,4% |
| 4 de set. de 2026 | Apartamento | 74 m² | R$ 613.000 | R$ 8.284 | +71,3% |
| 4 de set. de 2026 | Galpão | 498 m² | R$ 1.871.000 | R$ 3.757 | -22,3% |
| 28 de ago. de 2026 | Apartamento | 51 m² | R$ 376.000 | R$ 7.373 | +52,5% |
| 18 de ago. de 2026 | Apartamento | 104 m² | R$ 565.000 | R$ 5.433 | +12,4% |
| 9 de ago. de 2026 | Casa | 134 m² | R$ 783.000 | R$ 5.843 | +20,8% |
| 6 de ago. de 2026 | Casa | 210 m² | R$ 1.128.000 | R$ 5.371 | +11,1% |
| 5 de ago. de 2026 | Casa | 93 m² | R$ 530.000 | R$ 5.699 | +17,9% |
| 28 de jul. de 2026 | Comercial | 93 m² | R$ 343.000 | R$ 3.688 | -23,7% |
| 23 de jul. de 2026 | Apartamento | 84 m² | R$ 574.000 | R$ 6.833 | +41,3% |
| 12 de jul. de 2026 | Apartamento | 20 m² | R$ 111.000 | R$ 5.550 | +14,8% |
| 10 de jul. de 2026 | Apartamento | 134 m² | R$ 709.000 | R$ 5.291 | +9,4% |
| 3 de jul. de 2026 | Terreno | — | R$ 329.000 | — | — |
| 20 de jun. de 2026 | Apartamento | 118 m² | R$ 817.000 | R$ 6.924 | +43,2% |
| 16 de jun. de 2026 | Comercial | 197 m² | R$ 1.038.000 | R$ 5.269 | +9,0% |
| 15 de jun. de 2026 | Comercial | 69 m² | R$ 314.000 | R$ 4.551 | -5,9% |
| 12 de jun. de 2026 | Apartamento | 86 m² | R$ 422.000 | R$ 4.907 | +1,5% |
| 4 de jun. de 2026 | Apartamento | 127 m² | R$ 803.000 | R$ 6.323 | +30,8% |
| 25 de mai. de 2026 | Galpão | 664 m² | R$ 2.557.000 | R$ 3.851 | -20,4% |
| 20 de mai. de 2026 | Comercial | 272 m² | R$ 1.439.000 | R$ 5.290 | +9,4% |
| 15 de mai. de 2026 | Apartamento | 28 m² | R$ 168.000 | R$ 6.000 | +24,1% |
| 11 de mai. de 2026 | Casa | 123 m² | R$ 631.000 | R$ 5.130 | +6,1% |
| 8 de mai. de 2026 | Apartamento | 161 m² | R$ 759.000 | R$ 4.714 | -2,5% |
| 7 de mai. de 2026 | Apartamento | 47 m² | R$ 228.000 | R$ 4.851 | +0,3% |
| 4 de mai. de 2026 | Apartamento | 136 m² | R$ 808.000 | R$ 5.941 | +22,9% |
1 / 14