Sacomã
Subprefeitura: Ipiranga · Última transação: 30 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 316.387
Preço mediano por m²
R$ 2.799/m²
Transações (12 meses)
41
+544,3% Variação anual
Área construída média
1.014 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+38,8%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 27 m² | R$ 27.554 | R$ 1.021 | -63,5% |
| 27 de abr. de 2026 | Comercial | 506 m² | R$ 1.394.364 | R$ 2.756 | -1,5% |
| 27 de abr. de 2026 | Galpão | 617 m² | R$ 1.478.258 | R$ 2.396 | -14,4% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 159 m² | R$ 300.000 | R$ 1.887 | -32,6% |
| 9 de abr. de 2026 | Casa | 149 m² | R$ 65.850 | R$ 442 | -84,2% |
| 9 de abr. de 2026 | Casa | 57 m² | R$ 350.000 | R$ 6.140 | +119,4% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 90 m² | R$ 270.000 | R$ 3.000 | +7,2% |
| 6 de abr. de 2026 | Apartamento | 138 m² | R$ 565.000 | R$ 4.094 | +46,3% |
| 30 de mar. de 2026 | Apartamento | 102 m² | R$ 480.000 | R$ 4.706 | +68,1% |
| 30 de mar. de 2026 | Apartamento | 111 m² | R$ 530.000 | R$ 4.775 | +70,6% |
| 25 de mar. de 2026 | Apartamento | 105 m² | R$ 384.891 | R$ 3.666 | +31,0% |
| 18 de mar. de 2026 | Casa | 261 m² | R$ 275.000 | R$ 1.054 | -62,4% |
| 6 de mar. de 2026 | Apartamento | 94 m² | R$ 452.000 | R$ 4.809 | +71,8% |
| 6 de mar. de 2026 | Casa | 16 m² | R$ 30.000 | R$ 1.875 | -33,0% |
| 6 de mar. de 2026 | Apartamento | 102 m² | R$ 520.000 | R$ 5.098 | +82,1% |
| 1 de mar. de 2026 | Apartamento | 70 m² | R$ 205.000 | R$ 2.929 | +4,6% |
| 27 de fev. de 2026 | Casa | 102 m² | R$ 240.000 | R$ 2.353 | -15,9% |
| 19 de fev. de 2026 | Apartamento | 100 m² | R$ 320.000 | R$ 3.200 | +14,3% |
| 18 de fev. de 2026 | Apartamento | 119 m² | R$ 460.000 | R$ 3.866 | +38,1% |
| 5 de fev. de 2026 | Apartamento | 102 m² | R$ 500.000 | R$ 4.902 | +75,1% |
| 27 de jan. de 2026 | Casa | 37 m² | R$ 40.000 | R$ 1.081 | -61,4% |
| 27 de jan. de 2026 | Outros | 75 m² | R$ 332.045 | R$ 4.427 | +58,2% |
| 27 de jan. de 2026 | Comercial | 152 m² | R$ 505.000 | R$ 3.322 | +18,7% |
| 21 de jan. de 2026 | Casa | 90 m² | R$ 359.000 | R$ 3.989 | +42,5% |
| 5 de jan. de 2026 | Apartamento | 146 m² | R$ 665.000 | R$ 4.555 | +62,7% |
1 / 28