Cambuci
Subprefeitura: Sé · Última transação: 29 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 251.800
Preço mediano por m²
R$ 3.280/m²
Transações (12 meses)
118
+14,7% Variação anual
Área construída média
1.587 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+42,8%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 91 m² | R$ 30.000 | R$ 330 | -89,9% |
| 29 de abr. de 2026 | Comercial | 5.432 m² | R$ 31.887.486 | R$ 5.870 | +79,0% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 91 m² | R$ 290.000 | R$ 3.187 | -2,8% |
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 80 m² | R$ 120.000 | R$ 1.500 | -54,3% |
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 182 m² | R$ 500.000 | R$ 2.747 | -16,2% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 213.000 | R$ 4.438 | +35,3% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 350.000 | R$ 3.500 | +6,7% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 63 m² | R$ 221.456 | R$ 3.515 | +7,2% |
| 23 de abr. de 2026 | Outros | 20 m² | R$ 50.000 | R$ 2.500 | -23,8% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 128 m² | R$ 415.000 | R$ 3.242 | -1,2% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 103 m² | R$ 261.000 | R$ 2.534 | -22,7% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 950 m² | R$ 100.000 | R$ 105 | -96,8% |
| 20 de abr. de 2026 | Apartamento | 123 m² | R$ 710.000 | R$ 5.772 | +76,0% |
| 18 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 550.000 | — | — |
| 15 de abr. de 2026 | Apartamento | 90 m² | R$ 580.000 | R$ 6.444 | +96,5% |
| 15 de abr. de 2026 | Apartamento | 78 m² | R$ 288.000 | R$ 3.692 | +12,6% |
| 15 de abr. de 2026 | Apartamento | 89 m² | R$ 345.000 | R$ 3.876 | +18,2% |
| 14 de abr. de 2026 | Apartamento | 61 m² | R$ 268.236 | R$ 4.397 | +34,1% |
| 14 de abr. de 2026 | Casa | 16 m² | R$ 66.764 | R$ 4.173 | +27,2% |
| 14 de abr. de 2026 | Apartamento | 85 m² | R$ 530.000 | R$ 6.235 | +90,1% |
| 14 de abr. de 2026 | Apartamento | 112 m² | R$ 745.000 | R$ 6.652 | +102,8% |
| 14 de abr. de 2026 | Casa | 1.094 m² | R$ 50.000 | R$ 46 | -98,6% |
| 13 de abr. de 2026 | Apartamento | 90 m² | R$ 340.000 | R$ 3.778 | +15,2% |
| 10 de abr. de 2026 | Casa | 141 m² | R$ 550.000 | R$ 3.901 | +18,9% |
| 8 de abr. de 2026 | Apartamento | 59 m² | R$ 280.000 | R$ 4.746 | +44,7% |
1 / 40