Bela Vista
Subprefeitura: Sé · Última transação: 18 de ago. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 914.500
Preço mediano por m²
R$ 11.086/m²
Transações (12 meses)
31
+13,9% Variação anual
Área construída média
103 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+41,7%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de ago. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 955.000 | R$ 12.733 | +14,9% |
| 26 de jul. de 2026 | Apartamento | 68 m² | R$ 764.000 | R$ 11.235 | +1,3% |
| 19 de jul. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 1.078.000 | R$ 16.333 | +47,3% |
| 14 de jul. de 2026 | Casa | 136 m² | R$ 1.381.000 | R$ 10.154 | -8,4% |
| 27 de jun. de 2026 | Apartamento | 23 m² | R$ 368.000 | R$ 16.000 | +44,3% |
| 23 de jun. de 2026 | Apartamento | 100 m² | R$ 1.093.000 | R$ 10.930 | -1,4% |
| 15 de jun. de 2026 | Apartamento | 125 m² | R$ 1.981.000 | R$ 15.848 | +43,0% |
| 23 de mai. de 2026 | Casa | 250 m² | R$ 4.362.000 | R$ 17.448 | +57,4% |
| 21 de mai. de 2026 | Apartamento | 89 m² | R$ 927.000 | R$ 10.416 | -6,0% |
| 19 de mai. de 2026 | Casa | 185 m² | R$ 2.953.000 | R$ 15.962 | +44,0% |
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 73 m² | R$ 1.074.000 | R$ 14.712 | +32,7% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 26 m² | R$ 385.000 | R$ 14.808 | +33,6% |
| 24 de fev. de 2026 | Apartamento | 25 m² | R$ 304.000 | R$ 12.160 | +9,7% |
| 18 de fev. de 2026 | Apartamento | 105 m² | R$ 1.185.000 | R$ 11.286 | +1,8% |
| 22 de jan. de 2026 | Terreno | — | R$ 1.898.000 | — | — |
| 1 de jan. de 2026 | Apartamento | 32 m² | R$ 521.000 | R$ 16.281 | +46,9% |
| 26 de dez. de 2025 | Apartamento | 64 m² | R$ 906.000 | R$ 14.156 | +27,7% |
| 23 de dez. de 2025 | Apartamento | 62 m² | R$ 913.000 | R$ 14.726 | +32,8% |
| 22 de dez. de 2025 | Apartamento | 132 m² | R$ 2.231.000 | R$ 16.902 | +52,5% |
| 22 de dez. de 2025 | Comercial | 202 m² | R$ 2.908.000 | R$ 14.396 | +29,9% |
| 21 de dez. de 2025 | Apartamento | 123 m² | R$ 1.932.000 | R$ 15.707 | +41,7% |
| 20 de dez. de 2025 | Casa | 64 m² | R$ 829.000 | R$ 12.953 | +16,8% |
| 19 de dez. de 2025 | Comercial | 26 m² | R$ 248.000 | R$ 9.538 | -14,0% |
| 11 de dez. de 2025 | Apartamento | 24 m² | R$ 238.000 | R$ 9.917 | -10,5% |
| 10 de dez. de 2025 | Apartamento | 71 m² | R$ 952.000 | R$ 13.408 | +20,9% |
1 / 9