Ipiranga
Subprefeitura: Ipiranga · Última transação: 28 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 345.000
Preço mediano por m²
R$ 2.470/m²
Transações (12 meses)
328
-37,1% Variação anual
Área construída média
1.856 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+52,1%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 124 m² | R$ 733.232 | R$ 5.913 | +139,4% |
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 106 m² | R$ 650.000 | R$ 6.132 | +148,3% |
| 27 de abr. de 2026 | Comercial | 6.846 m² | R$ 320.000 | R$ 47 | -98,1% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 187 m² | R$ 1.355.000 | R$ 7.246 | +193,4% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 87 m² | R$ 394.000 | R$ 4.529 | +83,3% |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 120 m² | R$ 300.000 | R$ 2.500 | +1,2% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 293 m² | R$ 830.000 | R$ 2.833 | +14,7% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 148 m² | R$ 735.000 | R$ 4.966 | +101,1% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 81 m² | R$ 500.000 | R$ 6.173 | +149,9% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 61 m² | R$ 380.000 | R$ 6.230 | +152,2% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 147 m² | R$ 217.794 | R$ 1.482 | -40,0% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 97 m² | R$ 254.000 | R$ 2.619 | +6,0% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 193 m² | R$ 366.548 | R$ 1.899 | -23,1% |
| 21 de abr. de 2026 | Outros | 4.256 m² | R$ 31.300.000 | R$ 7.354 | +197,7% |
| 17 de abr. de 2026 | Galpão | 1.236 m² | R$ 4.650.000 | R$ 3.762 | +52,3% |
| 17 de abr. de 2026 | Comercial | 6.846 m² | R$ 267.000 | R$ 39 | -98,4% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 217 m² | R$ 900.000 | R$ 4.147 | +67,9% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 193 m² | R$ 585.000 | R$ 3.031 | +22,7% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 139 m² | R$ 440.000 | R$ 3.165 | +28,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 86 m² | R$ 320.000 | R$ 3.721 | +50,6% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 193 m² | R$ 350.000 | R$ 1.813 | -26,6% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 256 m² | R$ 264.000 | R$ 1.031 | -58,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 256 m² | R$ 315.000 | R$ 1.230 | -50,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 121 m² | R$ 630.000 | R$ 5.207 | +110,8% |
| 17 de abr. de 2026 | Comercial | 6.846 m² | R$ 233.610 | R$ 34 | -98,6% |
1 / 14