Itaim Bibi
PremierSubprefeitura: Pinheiros · Última transação: 6 de mai. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 597.000
Preço mediano por m²
R$ 6.196/m²
Transações (12 meses)
438
0,0% Variação anual
Área construída média
664 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+40,0%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de mai. de 2026 | Comercial | 91 m² | R$ 1.800.000 | R$ 19.780 | +219,2% |
| 5 de mai. de 2026 | Apartamento | 85 m² | R$ 630.000 | R$ 7.412 | +19,6% |
| 30 de abr. de 2026 | Comercial | 210 m² | R$ 4.140.000 | R$ 19.714 | +218,2% |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 357 m² | R$ 4.418.000 | R$ 12.375 | +99,7% |
| 29 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 13.000.000 | — | — |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 783 m² | R$ 17.000.000 | R$ 21.711 | +250,4% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 158 m² | R$ 554.000 | R$ 3.506 | -43,4% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 437 m² | R$ 7.400.000 | R$ 16.934 | +173,3% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 108 m² | R$ 597.000 | R$ 5.528 | -10,8% |
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 67 m² | R$ 379.000 | R$ 5.657 | -8,7% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 87 m² | R$ 747.000 | R$ 8.586 | +38,6% |
| 27 de abr. de 2026 | Comercial | 133 m² | R$ 450.000 | R$ 3.383 | -45,4% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 93 m² | R$ 680.000 | R$ 7.312 | +18,0% |
| 25 de abr. de 2026 | Apartamento | 89 m² | R$ 400.000 | R$ 4.494 | -27,5% |
| 24 de abr. de 2026 | Outros | 71 m² | R$ 500.000 | R$ 7.042 | +13,7% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 121 m² | R$ 555.000 | R$ 4.587 | -26,0% |
| 24 de abr. de 2026 | Comercial | 253 m² | R$ 1.390.000 | R$ 5.494 | -11,3% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 177 m² | R$ 91.285 | R$ 516 | -91,7% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 158 m² | R$ 1.150.000 | R$ 7.278 | +17,5% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 940.000 | R$ 12.533 | +102,3% |
| 22 de abr. de 2026 | Comercial | 114 m² | R$ 500.000 | R$ 4.386 | -29,2% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 147 m² | R$ 1.454.598 | R$ 9.895 | +59,7% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 22 m² | R$ 165.402 | R$ 7.518 | +21,3% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 111 m² | R$ 1.075.000 | R$ 9.685 | +56,3% |
| 21 de abr. de 2026 | Apartamento | 99 m² | R$ 655.000 | R$ 6.616 | +6,8% |
1 / 18