Moema
PremiumSubprefeitura: Vila Mariana · Última transação: 26 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 1.345.500
Preço mediano por m²
R$ 16.672/m²
Transações (12 meses)
42
+4,1% Variação anual
Área construída média
107 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+47,7%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de set. de 2026 | Comercial | 66 m² | R$ 1.337.000 | R$ 20.258 | +21,5% |
| 15 de set. de 2026 | Apartamento | 122 m² | R$ 2.750.000 | R$ 22.541 | +35,2% |
| 30 de ago. de 2026 | Apartamento | 84 m² | R$ 1.960.000 | R$ 23.333 | +40,0% |
| 18 de ago. de 2026 | Apartamento | 141 m² | R$ 2.988.000 | R$ 21.191 | +27,1% |
| 12 de ago. de 2026 | Apartamento | 25 m² | R$ 490.000 | R$ 19.600 | +17,6% |
| 10 de ago. de 2026 | Casa | 165 m² | R$ 3.226.000 | R$ 19.552 | +17,3% |
| 3 de ago. de 2026 | Apartamento | 37 m² | R$ 779.000 | R$ 21.054 | +26,3% |
| 27 de jul. de 2026 | Apartamento | 40 m² | R$ 647.000 | R$ 16.175 | -3,0% |
| 26 de jul. de 2026 | Casa | 148 m² | R$ 2.670.000 | R$ 18.041 | +8,2% |
| 25 de jul. de 2026 | Apartamento | 68 m² | R$ 1.090.000 | R$ 16.029 | -3,9% |
| 22 de jul. de 2026 | Comercial | 134 m² | R$ 2.799.000 | R$ 20.888 | +25,3% |
| 13 de jul. de 2026 | Apartamento | 73 m² | R$ 1.618.000 | R$ 22.164 | +32,9% |
| 24 de jun. de 2026 | Apartamento | 100 m² | R$ 1.904.000 | R$ 19.040 | +14,2% |
| 22 de jun. de 2026 | Apartamento | 60 m² | R$ 1.196.000 | R$ 19.933 | +19,6% |
| 21 de jun. de 2026 | Terreno | — | R$ 1.531.000 | — | — |
| 23 de mai. de 2026 | Apartamento | 89 m² | R$ 1.581.000 | R$ 17.764 | +6,5% |
| 5 de mai. de 2026 | Apartamento | 36 m² | R$ 621.000 | R$ 17.250 | +3,5% |
| 23 de abr. de 2026 | Galpão | 628 m² | R$ 6.496.000 | R$ 10.344 | -38,0% |
| 14 de abr. de 2026 | Apartamento | 36 m² | R$ 627.000 | R$ 17.417 | +4,5% |
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 165 m² | R$ 3.301.000 | R$ 20.006 | +20,0% |
| 27 de mar. de 2026 | Apartamento | 100 m² | R$ 2.225.000 | R$ 22.250 | +33,5% |
| 23 de mar. de 2026 | Comercial | 266 m² | R$ 4.115.000 | R$ 15.470 | -7,2% |
| 17 de mar. de 2026 | Comercial | 348 m² | R$ 5.878.000 | R$ 16.891 | +1,3% |
| 16 de mar. de 2026 | Apartamento | 94 m² | R$ 2.309.000 | R$ 24.564 | +47,3% |
| 12 de mar. de 2026 | Casa | 139 m² | R$ 2.565.000 | R$ 18.453 | +10,7% |
1 / 10