Moema
PremiumSubprefeitura: Vila Mariana · Última transação: 30 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 507.347
Preço mediano por m²
R$ 4.842/m²
Transações (12 meses)
613
-1,1% Variação anual
Área construída média
265 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+49,5%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 77 m² | R$ 490.000 | R$ 6.364 | +31,4% |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 42 m² | R$ 285.000 | R$ 6.786 | +40,1% |
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 987 m² | R$ 140.000 | R$ 142 | -97,1% |
| 30 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 4.564.350 | — | — |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 111 m² | R$ 800.000 | R$ 7.207 | +48,8% |
| 29 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 4.500.000 | — | — |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 295 m² | R$ 1.406.780 | R$ 4.769 | -1,5% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 280.000 | R$ 4.058 | -16,2% |
| 28 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 358.301 | — | — |
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 57 m² | R$ 350.000 | R$ 6.140 | +26,8% |
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 61 m² | R$ 432.543 | R$ 7.091 | +46,4% |
| 28 de abr. de 2026 | Casa | 130 m² | R$ 259.000 | R$ 1.992 | -58,9% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 270 m² | R$ 2.150.000 | R$ 7.963 | +64,5% |
| 27 de abr. de 2026 | Comercial | 96 m² | R$ 427.000 | R$ 4.448 | -8,1% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 424 m² | R$ 1.650.000 | R$ 3.892 | -19,6% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 147 m² | R$ 905.000 | R$ 6.156 | +27,1% |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 28 m² | R$ 20.000 | R$ 714 | -85,2% |
| 24 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 4.464.300 | — | — |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 116 m² | R$ 460.000 | R$ 3.966 | -18,1% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 220 m² | R$ 1.560.000 | R$ 7.091 | +46,4% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 89 m² | R$ 628.000 | R$ 7.056 | +45,7% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 216 m² | R$ 2.000.000 | R$ 9.259 | +91,2% |
| 23 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 347.800 | — | — |
| 23 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 379.808 | — | — |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 187 m² | R$ 1.383.675 | R$ 7.399 | +52,8% |
1 / 40