Itaim Paulista
Subprefeitura: Itaim Paulista · Última transação: 29 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 200.000
Preço mediano por m²
R$ 2.352/m²
Transações (12 meses)
40
+21,8% Variação anual
Área construída média
265 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+19,3%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 181.165 | R$ 2.745 | +16,7% |
| 21 de abr. de 2026 | Casa | 50 m² | R$ 25.000 | R$ 500 | -78,7% |
| 10 de abr. de 2026 | Casa | 71 m² | R$ 350.000 | R$ 4.930 | +109,6% |
| 9 de abr. de 2026 | Apartamento | 58 m² | R$ 245.000 | R$ 4.224 | +79,6% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 160.000 | R$ 1.600 | -32,0% |
| 27 de mar. de 2026 | Casa | 210 m² | R$ 580.000 | R$ 2.762 | +17,5% |
| 26 de mar. de 2026 | Apartamento | 53 m² | R$ 60.000 | R$ 1.132 | -51,9% |
| 25 de mar. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 160.000 | R$ 2.424 | +3,1% |
| 24 de mar. de 2026 | Casa | 50 m² | R$ 150.000 | R$ 3.000 | +27,6% |
| 20 de mar. de 2026 | Casa | 39 m² | R$ 90.000 | R$ 2.308 | -1,9% |
| 20 de mar. de 2026 | Apartamento | 58 m² | R$ 300.000 | R$ 5.172 | +120,0% |
| 19 de mar. de 2026 | Casa | 50 m² | R$ 430.000 | R$ 8.600 | +265,7% |
| 14 de mar. de 2026 | Casa | 166 m² | R$ 600.000 | R$ 3.614 | +53,7% |
| 12 de mar. de 2026 | Casa | 97 m² | R$ 350.000 | R$ 3.608 | +53,4% |
| 10 de mar. de 2026 | Casa | 204 m² | R$ 150.000 | R$ 735 | -68,7% |
| 4 de mar. de 2026 | Terreno | — | R$ 17.500 | — | — |
| 26 de fev. de 2026 | Apartamento | 64 m² | R$ 228.000 | R$ 3.563 | +51,5% |
| 25 de fev. de 2026 | Casa | 139 m² | R$ 17.500 | R$ 126 | -94,6% |
| 13 de fev. de 2026 | Terreno | — | R$ 120.000 | — | — |
| 11 de fev. de 2026 | Apartamento | 53 m² | R$ 115.821 | R$ 2.185 | -7,1% |
| 30 de jan. de 2026 | Apartamento | 58 m² | R$ 225.000 | R$ 3.879 | +65,0% |
| 23 de jan. de 2026 | Casa | 120 m² | R$ 450.000 | R$ 3.750 | +59,5% |
| 22 de jan. de 2026 | Apartamento | 64 m² | R$ 122.000 | R$ 1.906 | -18,9% |
| 22 de jan. de 2026 | Apartamento | 70 m² | R$ 365.000 | R$ 5.214 | +121,7% |
| 21 de jan. de 2026 | Apartamento | 64 m² | R$ 99.100 | R$ 1.548 | -34,2% |
1 / 26