Jardim Ângela
Subprefeitura: M'Boi Mirim · Última transação: 26 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 436.000
Preço mediano por m²
R$ 4.857/m²
Transações (12 meses)
50
-4,4% Variação anual
Área construída média
113 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+34,3%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de set. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 326.000 | R$ 4.939 | +1,7% |
| 22 de set. de 2026 | Casa | 234 m² | R$ 1.254.000 | R$ 5.359 | +10,3% |
| 17 de set. de 2026 | Apartamento | 99 m² | R$ 717.000 | R$ 7.242 | +49,1% |
| 13 de set. de 2026 | Apartamento | 84 m² | R$ 321.000 | R$ 3.821 | -21,3% |
| 12 de set. de 2026 | Casa | 77 m² | R$ 494.000 | R$ 6.416 | +32,1% |
| 30 de ago. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 492.000 | R$ 7.130 | +46,8% |
| 28 de ago. de 2026 | Apartamento | 35 m² | R$ 282.000 | R$ 8.057 | +65,9% |
| 18 de ago. de 2026 | Casa | 184 m² | R$ 979.000 | R$ 5.321 | +9,6% |
| 16 de ago. de 2026 | Apartamento | 115 m² | R$ 701.000 | R$ 6.096 | +25,5% |
| 3 de ago. de 2026 | Apartamento | 35 m² | R$ 190.000 | R$ 5.429 | +11,8% |
| 26 de jul. de 2026 | Casa | 103 m² | R$ 520.000 | R$ 5.049 | +4,0% |
| 24 de jun. de 2026 | Casa | 198 m² | R$ 1.299.000 | R$ 6.561 | +35,1% |
| 23 de jun. de 2026 | Casa | 135 m² | R$ 745.000 | R$ 5.519 | +13,6% |
| 18 de jun. de 2026 | Apartamento | 120 m² | R$ 721.000 | R$ 6.008 | +23,7% |
| 18 de jun. de 2026 | Casa | 116 m² | R$ 597.000 | R$ 5.147 | +6,0% |
| 4 de jun. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 263.000 | R$ 3.507 | -27,8% |
| 2 de jun. de 2026 | Apartamento | 73 m² | R$ 367.000 | R$ 5.027 | +3,5% |
| 28 de mai. de 2026 | Casa | 154 m² | R$ 950.000 | R$ 6.169 | +27,0% |
| 24 de mai. de 2026 | Apartamento | 52 m² | R$ 255.000 | R$ 4.904 | +1,0% |
| 21 de mai. de 2026 | Apartamento | 68 m² | R$ 387.000 | R$ 5.691 | +17,2% |
| 16 de mai. de 2026 | Apartamento | 120 m² | R$ 920.000 | R$ 7.667 | +57,9% |
| 11 de mai. de 2026 | Apartamento | 73 m² | R$ 512.000 | R$ 7.014 | +44,4% |
| 5 de mai. de 2026 | Apartamento | 44 m² | R$ 193.000 | R$ 4.386 | -9,7% |
| 14 de abr. de 2026 | Apartamento | 169 m² | R$ 1.225.000 | R$ 7.249 | +49,2% |
| 13 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 488.000 | — | — |
1 / 13