José Bonifácio
Subprefeitura: Itaquera · Última transação: 25 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 440.500
Preço mediano por m²
R$ 4.846/m²
Transações (12 meses)
40
-1,3% Variação anual
Área construída média
106 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+34,2%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de set. de 2026 | Apartamento | 65 m² | R$ 391.000 | R$ 6.015 | +24,1% |
| 12 de set. de 2026 | Apartamento | 127 m² | R$ 1.044.000 | R$ 8.220 | +69,6% |
| 11 de set. de 2026 | Casa | 126 m² | R$ 732.000 | R$ 5.810 | +19,9% |
| 28 de ago. de 2026 | Apartamento | 97 m² | R$ 606.000 | R$ 6.247 | +28,9% |
| 18 de ago. de 2026 | Apartamento | 57 m² | R$ 280.000 | R$ 4.912 | +1,4% |
| 3 de ago. de 2026 | Apartamento | 88 m² | R$ 538.000 | R$ 6.114 | +26,2% |
| 28 de jul. de 2026 | Apartamento | 63 m² | R$ 267.000 | R$ 4.238 | -12,5% |
| 20 de jul. de 2026 | Apartamento | 96 m² | R$ 470.000 | R$ 4.896 | +1,0% |
| 19 de jul. de 2026 | Casa | 224 m² | R$ 1.334.000 | R$ 5.955 | +22,9% |
| 4 de jul. de 2026 | Apartamento | 93 m² | R$ 610.000 | R$ 6.559 | +35,3% |
| 2 de jul. de 2026 | Apartamento | 94 m² | R$ 537.000 | R$ 5.713 | +17,9% |
| 17 de jun. de 2026 | Apartamento | 93 m² | R$ 507.000 | R$ 5.452 | +12,5% |
| 10 de jun. de 2026 | Casa | 170 m² | R$ 1.018.000 | R$ 5.988 | +23,6% |
| 8 de jun. de 2026 | Comercial | 173 m² | R$ 720.000 | R$ 4.162 | -14,1% |
| 31 de mai. de 2026 | Apartamento | 50 m² | R$ 225.000 | R$ 4.500 | -7,1% |
| 23 de mai. de 2026 | Casa | 84 m² | R$ 496.000 | R$ 5.905 | +21,9% |
| 19 de mai. de 2026 | Casa | 175 m² | R$ 1.151.000 | R$ 6.577 | +35,7% |
| 28 de abr. de 2026 | Apartamento | 51 m² | R$ 247.000 | R$ 4.843 | -0,1% |
| 26 de abr. de 2026 | Apartamento | 71 m² | R$ 486.000 | R$ 6.845 | +41,3% |
| 20 de abr. de 2026 | Apartamento | 20 m² | R$ 91.000 | R$ 4.550 | -6,1% |
| 20 de abr. de 2026 | Casa | 214 m² | R$ 1.089.000 | R$ 5.089 | +5,0% |
| 21 de mar. de 2026 | Comercial | 114 m² | R$ 383.000 | R$ 3.360 | -30,7% |
| 12 de mar. de 2026 | Apartamento | 39 m² | R$ 177.000 | R$ 4.538 | -6,4% |
| 11 de mar. de 2026 | Terreno | — | R$ 119.000 | — | — |
| 2 de mar. de 2026 | Terreno | — | R$ 518.000 | — | — |
1 / 12