José Bonifácio
Subprefeitura: Itaquera · Última transação: 7 de mai. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 170.000
Preço mediano por m²
R$ 2.708/m²
Transações (12 meses)
59
0,0% Variação anual
Área construída média
57 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+58,7%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de mai. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 107.000 | R$ 2.229 | -17,7% |
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 35 m² | R$ 67.500 | R$ 1.929 | -28,8% |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 56.000 | R$ 1.000 | -63,1% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 230.000 | R$ 4.107 | +51,6% |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 220.000 | R$ 3.929 | +45,1% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 59 m² | R$ 32.000 | R$ 542 | -80,0% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 130 m² | R$ 310.000 | R$ 2.385 | -12,0% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 170.000 | R$ 3.542 | +30,8% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 57 m² | R$ 150.000 | R$ 2.632 | -2,8% |
| 14 de abr. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 150.000 | R$ 2.679 | -1,1% |
| 13 de abr. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 176.864 | R$ 3.685 | +36,0% |
| 10 de abr. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 219.000 | R$ 4.563 | +68,5% |
| 6 de abr. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 30.833 | R$ 551 | -79,7% |
| 2 de abr. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 112.404 | R$ 2.342 | -13,5% |
| 31 de mar. de 2026 | Apartamento | 57 m² | R$ 180.000 | R$ 3.158 | +16,6% |
| 30 de mar. de 2026 | Apartamento | 57 m² | R$ 150.000 | R$ 2.632 | -2,8% |
| 26 de mar. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 185.000 | R$ 3.854 | +42,3% |
| 25 de mar. de 2026 | Apartamento | 57 m² | R$ 105.000 | R$ 1.842 | -32,0% |
| 24 de mar. de 2026 | Apartamento | 58 m² | R$ 194.764 | R$ 3.358 | +24,0% |
| 23 de mar. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 90.000 | R$ 1.607 | -40,7% |
| 19 de mar. de 2026 | Apartamento | 54 m² | R$ 253.192 | R$ 4.689 | +73,1% |
| 18 de mar. de 2026 | Casa | 35 m² | R$ 1.400.000 | R$ 40.000 | +1.376,9% |
| 17 de mar. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 240.000 | R$ 4.286 | +58,2% |
| 13 de mar. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 104.610 | R$ 2.179 | -19,5% |
| 13 de mar. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 125.965 | R$ 2.249 | -16,9% |
1 / 3