Mooca
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 11 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 600.500
Preço mediano por m²
R$ 7.291/m²
Transações (12 meses)
43
+8,1% Variação anual
Área construída média
103 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+39,6%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de set. de 2026 | Apartamento | 60 m² | R$ 528.000 | R$ 8.800 | +20,7% |
| 11 de set. de 2026 | Apartamento | 65 m² | R$ 629.000 | R$ 9.677 | +32,7% |
| 24 de ago. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 453.000 | R$ 6.864 | -5,9% |
| 18 de ago. de 2026 | Apartamento | 99 m² | R$ 594.000 | R$ 6.000 | -17,7% |
| 7 de ago. de 2026 | Apartamento | 41 m² | R$ 432.000 | R$ 10.537 | +44,5% |
| 21 de jul. de 2026 | Apartamento | 99 m² | R$ 709.000 | R$ 7.162 | -1,8% |
| 17 de jul. de 2026 | Apartamento | 61 m² | R$ 501.000 | R$ 8.213 | +12,6% |
| 13 de jul. de 2026 | Apartamento | 82 m² | R$ 1.127.000 | R$ 13.744 | +88,5% |
| 12 de jul. de 2026 | Apartamento | 51 m² | R$ 584.000 | R$ 11.451 | +57,1% |
| 29 de jun. de 2026 | Casa | 81 m² | R$ 670.000 | R$ 8.272 | +13,5% |
| 29 de jun. de 2026 | Apartamento | 72 m² | R$ 668.000 | R$ 9.278 | +27,3% |
| 28 de jun. de 2026 | Apartamento | 39 m² | R$ 418.000 | R$ 10.718 | +47,0% |
| 13 de jun. de 2026 | Apartamento | 67 m² | R$ 621.000 | R$ 9.269 | +27,1% |
| 10 de jun. de 2026 | Casa | 143 m² | R$ 1.084.000 | R$ 7.580 | +4,0% |
| 23 de mai. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 512.000 | R$ 8.258 | +13,3% |
| 9 de mai. de 2026 | Apartamento | 74 m² | R$ 746.000 | R$ 10.081 | +38,3% |
| 16 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 902.000 | — | — |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 115 m² | R$ 1.186.000 | R$ 10.313 | +41,4% |
| 8 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 1.310.000 | — | — |
| 28 de mar. de 2026 | Casa | 20 m² | R$ 166.000 | R$ 8.300 | +13,8% |
| 18 de mar. de 2026 | Apartamento | 115 m² | R$ 1.319.000 | R$ 11.470 | +57,3% |
| 17 de mar. de 2026 | Apartamento | 22 m² | R$ 257.000 | R$ 11.682 | +60,2% |
| 17 de mar. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 670.000 | R$ 8.481 | +16,3% |
| 27 de fev. de 2026 | Casa | 194 m² | R$ 2.008.000 | R$ 10.351 | +42,0% |
| 26 de fev. de 2026 | Apartamento | 37 m² | R$ 329.000 | R$ 8.892 | +22,0% |
1 / 14