Vila Maria
Subprefeitura: Vila Maria/Vila Guilherme · Última transação: 23 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 589.000
Preço mediano por m²
R$ 7.266/m²
Transações (12 meses)
48
+5,8% Variação anual
Área construída média
108 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+40,1%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de set. de 2026 | Apartamento | 50 m² | R$ 260.000 | R$ 5.200 | -28,4% |
| 23 de set. de 2026 | Comercial | 82 m² | R$ 646.000 | R$ 7.878 | +8,4% |
| 20 de set. de 2026 | Apartamento | 76 m² | R$ 630.000 | R$ 8.289 | +14,1% |
| 17 de set. de 2026 | Apartamento | 74 m² | R$ 666.000 | R$ 9.000 | +23,9% |
| 5 de set. de 2026 | Apartamento | 102 m² | R$ 705.000 | R$ 6.912 | -4,9% |
| 28 de ago. de 2026 | Apartamento | 91 m² | R$ 1.028.000 | R$ 11.297 | +55,5% |
| 17 de ago. de 2026 | Apartamento | 53 m² | R$ 518.000 | R$ 9.774 | +34,5% |
| 27 de jul. de 2026 | Casa | 103 m² | R$ 1.134.000 | R$ 11.010 | +51,5% |
| 24 de jul. de 2026 | Apartamento | 70 m² | R$ 366.000 | R$ 5.229 | -28,0% |
| 5 de jul. de 2026 | Apartamento | 72 m² | R$ 533.000 | R$ 7.403 | +1,9% |
| 25 de jun. de 2026 | Apartamento | 55 m² | R$ 578.000 | R$ 10.509 | +44,6% |
| 21 de jun. de 2026 | Apartamento | 114 m² | R$ 1.084.000 | R$ 9.509 | +30,9% |
| 18 de jun. de 2026 | Apartamento | 65 m² | R$ 872.000 | R$ 13.415 | +84,6% |
| 29 de mai. de 2026 | Casa | 160 m² | R$ 1.491.000 | R$ 9.319 | +28,3% |
| 26 de mai. de 2026 | Apartamento | 48 m² | R$ 435.000 | R$ 9.063 | +24,7% |
| 24 de mai. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 554.000 | R$ 9.893 | +36,2% |
| 22 de mai. de 2026 | Apartamento | 104 m² | R$ 852.000 | R$ 8.192 | +12,7% |
| 13 de abr. de 2026 | Casa | 206 m² | R$ 2.142.000 | R$ 10.398 | +43,1% |
| 3 de abr. de 2026 | Apartamento | 82 m² | R$ 731.000 | R$ 8.915 | +22,7% |
| 23 de mar. de 2026 | Casa | 120 m² | R$ 1.099.000 | R$ 9.158 | +26,0% |
| 18 de mar. de 2026 | Casa | 34 m² | R$ 316.000 | R$ 9.294 | +27,9% |
| 16 de mar. de 2026 | Apartamento | 63 m² | R$ 357.000 | R$ 5.667 | -22,0% |
| 11 de mar. de 2026 | Apartamento | 83 m² | R$ 893.000 | R$ 10.759 | +48,1% |
| 9 de mar. de 2026 | Comercial | 168 m² | R$ 1.283.000 | R$ 7.637 | +5,1% |
| 8 de mar. de 2026 | Apartamento | 37 m² | R$ 310.000 | R$ 8.378 | +15,3% |
1 / 13