Pari
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 23 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 635.500
Preço mediano por m²
R$ 7.252/m²
Transações (12 meses)
32
+6,5% Variação anual
Área construída média
112 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+38,0%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de set. de 2026 | Apartamento | 89 m² | R$ 723.000 | R$ 8.124 | +12,0% |
| 19 de set. de 2026 | Apartamento | 72 m² | R$ 697.000 | R$ 9.681 | +33,5% |
| 15 de set. de 2026 | Apartamento | 119 m² | R$ 866.000 | R$ 7.277 | +0,3% |
| 31 de ago. de 2026 | Apartamento | 94 m² | R$ 860.000 | R$ 9.149 | +26,2% |
| 17 de ago. de 2026 | Terreno | — | R$ 953.000 | — | — |
| 11 de ago. de 2026 | Apartamento | 37 m² | R$ 287.000 | R$ 7.757 | +7,0% |
| 11 de jul. de 2026 | Casa | 127 m² | R$ 929.000 | R$ 7.315 | +0,9% |
| 4 de jul. de 2026 | Apartamento | 71 m² | R$ 663.000 | R$ 9.338 | +28,8% |
| 30 de mai. de 2026 | Apartamento | 63 m² | R$ 661.000 | R$ 10.492 | +44,7% |
| 19 de mai. de 2026 | Casa | 169 m² | R$ 1.723.000 | R$ 10.195 | +40,6% |
| 3 de mai. de 2026 | Apartamento | 40 m² | R$ 355.000 | R$ 8.875 | +22,4% |
| 28 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 1.273.000 | — | — |
| 27 de abr. de 2026 | Apartamento | 74 m² | R$ 653.000 | R$ 8.824 | +21,7% |
| 27 de mar. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 757.000 | R$ 9.582 | +32,1% |
| 25 de mar. de 2026 | Casa | 95 m² | R$ 1.089.000 | R$ 11.463 | +58,1% |
| 22 de mar. de 2026 | Apartamento | 47 m² | R$ 386.000 | R$ 8.213 | +13,3% |
| 14 de mar. de 2026 | Apartamento | 89 m² | R$ 846.000 | R$ 9.506 | +31,1% |
| 11 de mar. de 2026 | Apartamento | 93 m² | R$ 997.000 | R$ 10.720 | +47,8% |
| 1 de mar. de 2026 | Apartamento | 55 m² | R$ 217.000 | R$ 3.945 | -45,6% |
| 19 de fev. de 2026 | Apartamento | 71 m² | R$ 807.000 | R$ 11.366 | +56,7% |
| 10 de fev. de 2026 | Apartamento | 58 m² | R$ 390.000 | R$ 6.724 | -7,3% |
| 8 de fev. de 2026 | Apartamento | 74 m² | R$ 800.000 | R$ 10.811 | +49,1% |
| 6 de fev. de 2026 | Comercial | 42 m² | R$ 246.000 | R$ 5.857 | -19,2% |
| 20 de jan. de 2026 | Apartamento | 20 m² | R$ 179.000 | R$ 8.950 | +23,4% |
| 18 de jan. de 2026 | Casa | 92 m² | R$ 738.000 | R$ 8.022 | +10,6% |
1 / 12