Pari
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 24 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 400.000
Preço mediano por m²
R$ 3.016/m²
Transações (12 meses)
58
+49,8% Variação anual
Área construída média
1.856 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+13,4%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de abr. de 2026 | Galpão | 881 m² | R$ 2.700.000 | R$ 3.065 | +1,6% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 350.000 | R$ 4.667 | +54,7% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 330.000 | R$ 5.000 | +65,8% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 168 m² | R$ 850.000 | R$ 5.060 | +67,7% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 70 m² | R$ 127.463 | R$ 1.821 | -39,6% |
| 10 de abr. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 1.800.000 | R$ 18.000 | +496,8% |
| 10 de abr. de 2026 | Apartamento | 60 m² | R$ 170.000 | R$ 2.833 | -6,1% |
| 6 de abr. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 1.050.000 | R$ 7.500 | +148,7% |
| 6 de abr. de 2026 | Outros | 722 m² | R$ 1.550.000 | R$ 2.147 | -28,8% |
| 27 de mar. de 2026 | Casa | 162 m² | R$ 1.800.000 | R$ 11.111 | +268,4% |
| 27 de mar. de 2026 | Comercial | 638 m² | R$ 1.300.000 | R$ 2.038 | -32,4% |
| 26 de mar. de 2026 | Outros | 450 m² | R$ 1.500.000 | R$ 3.333 | +10,5% |
| 25 de mar. de 2026 | Casa | 105 m² | R$ 550.000 | R$ 5.238 | +73,7% |
| 19 de mar. de 2026 | Terreno | — | R$ 2.850.000 | — | — |
| 17 de mar. de 2026 | Comercial | 206 m² | R$ 283.968 | R$ 1.378 | -54,3% |
| 16 de mar. de 2026 | Casa | 250 m² | R$ 630.000 | R$ 2.520 | -16,4% |
| 13 de mar. de 2026 | Comercial | 300 m² | R$ 3.333.600 | R$ 11.112 | +268,4% |
| 5 de mar. de 2026 | Comercial | 350 m² | R$ 2.800.000 | R$ 8.000 | +165,2% |
| 3 de mar. de 2026 | Comercial | 661 m² | R$ 6.500.000 | R$ 9.834 | +226,0% |
| 2 de mar. de 2026 | Galpão | 310 m² | R$ 350.000 | R$ 1.129 | -62,6% |
| 25 de fev. de 2026 | Casa | 178 m² | R$ 4.200.000 | R$ 23.596 | +682,3% |
| 24 de fev. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 1.000.000 | R$ 7.143 | +136,8% |
| 23 de fev. de 2026 | Comercial | 1.160 m² | R$ 40.000 | R$ 34 | -98,9% |
| 23 de fev. de 2026 | Casa | 212 m² | R$ 1.300.000 | R$ 6.132 | +103,3% |
| 23 de fev. de 2026 | Outros | 330 m² | R$ 1.400.000 | R$ 4.242 | +40,7% |
1 / 23