Perus
Subprefeitura: Perus · Última transação: 30 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 215.000
Preço mediano por m²
R$ 2.388/m²
Transações (12 meses)
28
+17,5% Variação anual
Área construída média
169 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+33,1%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 92 m² | R$ 250.000 | R$ 2.717 | +13,8% |
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 105 m² | R$ 330.000 | R$ 3.143 | +31,6% |
| 20 de abr. de 2026 | Casa | 280 m² | R$ 250.000 | R$ 893 | -62,6% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 220.000 | R$ 3.188 | +33,5% |
| 16 de abr. de 2026 | Casa | 323 m² | R$ 80.000 | R$ 248 | -89,6% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 225.000 | R$ 3.261 | +36,6% |
| 7 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 300.000 | R$ 4.348 | +82,1% |
| 2 de abr. de 2026 | Casa | 72 m² | R$ 8.600 | R$ 119 | -95,0% |
| 27 de mar. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 310.000 | R$ 4.493 | +88,1% |
| 25 de mar. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 260.000 | R$ 3.768 | +57,8% |
| 23 de mar. de 2026 | Casa | 285 m² | R$ 500.000 | R$ 1.754 | -26,5% |
| 10 de mar. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 267.379 | R$ 3.875 | +62,3% |
| 6 de mar. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 240.000 | R$ 3.478 | +45,7% |
| 23 de fev. de 2026 | Casa | 175 m² | R$ 430.000 | R$ 2.457 | +2,9% |
| 13 de fev. de 2026 | Terreno | — | R$ 180.000 | — | — |
| 13 de fev. de 2026 | Comercial | 65 m² | R$ 251.104 | R$ 3.863 | +61,8% |
| 13 de fev. de 2026 | Terreno | — | R$ 180.000 | — | — |
| 11 de fev. de 2026 | Apartamento | 55 m² | R$ 141.000 | R$ 2.564 | +7,4% |
| 29 de jan. de 2026 | Casa | 143 m² | R$ 26.000 | R$ 182 | -92,4% |
| 7 de jan. de 2026 | Terreno | — | R$ 210.000 | — | — |
| 26 de ago. de 2025 | Casa | 77 m² | R$ 100.000 | R$ 1.299 | -45,6% |
| 25 de ago. de 2025 | Casa | 75 m² | R$ 389.000 | R$ 5.187 | +117,2% |
| 15 de ago. de 2025 | Casa | 91 m² | R$ 60.000 | R$ 659 | -72,4% |
| 13 de ago. de 2025 | Apartamento | 59 m² | R$ 65.000 | R$ 1.102 | -53,9% |
| 31 de jul. de 2025 | Casa | 111 m² | R$ 285.198 | R$ 2.569 | +7,6% |
1 / 19