Rio Pequeno
Subprefeitura: Butantã · Última transação: 17 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 638.000
Preço mediano por m²
R$ 7.150/m²
Transações (12 meses)
47
+2,5% Variação anual
Área construída média
120 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+38,7%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de set. de 2026 | Casa | 156 m² | R$ 1.114.000 | R$ 7.141 | -0,1% |
| 12 de set. de 2026 | Apartamento | 39 m² | R$ 364.000 | R$ 9.333 | +30,5% |
| 29 de ago. de 2026 | Apartamento | 87 m² | R$ 637.000 | R$ 7.322 | +2,4% |
| 11 de ago. de 2026 | Apartamento | 78 m² | R$ 438.000 | R$ 5.615 | -21,5% |
| 10 de ago. de 2026 | Apartamento | 34 m² | R$ 331.000 | R$ 9.735 | +36,2% |
| 30 de jul. de 2026 | Apartamento | 80 m² | R$ 752.000 | R$ 9.400 | +31,5% |
| 28 de jul. de 2026 | Apartamento | 63 m² | R$ 637.000 | R$ 10.111 | +41,4% |
| 30 de jun. de 2026 | Apartamento | 80 m² | R$ 741.000 | R$ 9.263 | +29,6% |
| 9 de jun. de 2026 | Apartamento | 61 m² | R$ 553.000 | R$ 9.066 | +26,8% |
| 6 de jun. de 2026 | Terreno | — | R$ 57.000 | — | — |
| 31 de mai. de 2026 | Comercial | 20 m² | R$ 112.000 | R$ 5.600 | -21,7% |
| 23 de mai. de 2026 | Apartamento | 77 m² | R$ 792.000 | R$ 10.286 | +43,9% |
| 22 de mai. de 2026 | Apartamento | 45 m² | R$ 375.000 | R$ 8.333 | +16,5% |
| 20 de mai. de 2026 | Apartamento | 63 m² | R$ 454.000 | R$ 7.206 | +0,8% |
| 19 de mai. de 2026 | Apartamento | 67 m² | R$ 608.000 | R$ 9.075 | +26,9% |
| 4 de mai. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 765.000 | R$ 9.684 | +35,4% |
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 102 m² | R$ 879.000 | R$ 8.618 | +20,5% |
| 25 de abr. de 2026 | Comercial | 107 m² | R$ 838.000 | R$ 7.832 | +9,5% |
| 13 de abr. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 333.000 | R$ 5.946 | -16,8% |
| 3 de abr. de 2026 | Casa | 257 m² | R$ 1.887.000 | R$ 7.342 | +2,7% |
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 112 m² | R$ 808.000 | R$ 7.214 | +0,9% |
| 26 de mar. de 2026 | Apartamento | 22 m² | R$ 180.000 | R$ 8.182 | +14,4% |
| 19 de mar. de 2026 | Casa | 251 m² | R$ 1.925.000 | R$ 7.669 | +7,3% |
| 18 de mar. de 2026 | Apartamento | 71 m² | R$ 634.000 | R$ 8.930 | +24,9% |
| 25 de fev. de 2026 | Terreno | — | R$ 473.000 | — | — |
1 / 13