Alto de Pinheiros
Subprefeitura: Pinheiros · Última transação: 26 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 1.430.000
Preço mediano por m²
R$ 17.142/m²
Transações (12 meses)
47
+3,5% Variação anual
Área construída média
111 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+47,3%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de set. de 2026 | Apartamento | 81 m² | R$ 1.816.000 | R$ 22.420 | +30,8% |
| 18 de set. de 2026 | Apartamento | 86 m² | R$ 1.025.000 | R$ 11.919 | -30,5% |
| 17 de set. de 2026 | Galpão | 1.319 m² | R$ 15.438.000 | R$ 11.704 | -31,7% |
| 9 de set. de 2026 | Comercial | 263 m² | R$ 3.954.000 | R$ 15.034 | -12,3% |
| 1 de set. de 2026 | Casa | 196 m² | R$ 3.319.000 | R$ 16.934 | -1,2% |
| 31 de ago. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 1.458.000 | R$ 18.456 | +7,7% |
| 24 de ago. de 2026 | Apartamento | 72 m² | R$ 1.618.000 | R$ 22.472 | +31,1% |
| 22 de ago. de 2026 | Apartamento | 47 m² | R$ 839.000 | R$ 17.851 | +4,1% |
| 9 de ago. de 2026 | Apartamento | 98 m² | R$ 1.374.000 | R$ 14.020 | -18,2% |
| 8 de ago. de 2026 | Casa | 173 m² | R$ 3.567.000 | R$ 20.618 | +20,3% |
| 31 de jul. de 2026 | Apartamento | 74 m² | R$ 1.536.000 | R$ 20.757 | +21,1% |
| 26 de jul. de 2026 | Apartamento | 64 m² | R$ 1.323.000 | R$ 20.672 | +20,6% |
| 7 de jul. de 2026 | Casa | 183 m² | R$ 3.335.000 | R$ 18.224 | +6,3% |
| 5 de jul. de 2026 | Apartamento | 133 m² | R$ 3.107.000 | R$ 23.361 | +36,3% |
| 27 de jun. de 2026 | Casa | 165 m² | R$ 3.694.000 | R$ 22.388 | +30,6% |
| 25 de jun. de 2026 | Apartamento | 96 m² | R$ 2.214.000 | R$ 23.063 | +34,5% |
| 17 de jun. de 2026 | Apartamento | 32 m² | R$ 649.000 | R$ 20.281 | +18,3% |
| 5 de jun. de 2026 | Apartamento | 76 m² | R$ 1.642.000 | R$ 21.605 | +26,0% |
| 28 de mai. de 2026 | Apartamento | 78 m² | R$ 1.383.000 | R$ 17.731 | +3,4% |
| 27 de mai. de 2026 | Apartamento | 70 m² | R$ 1.010.000 | R$ 14.429 | -15,8% |
| 26 de mai. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 1.208.000 | R$ 18.303 | +6,8% |
| 17 de mai. de 2026 | Apartamento | 42 m² | R$ 962.000 | R$ 22.905 | +33,6% |
| 3 de mai. de 2026 | Apartamento | 40 m² | R$ 740.000 | R$ 18.500 | +7,9% |
| 1 de mai. de 2026 | Casa | 159 m² | R$ 2.788.000 | R$ 17.535 | +2,3% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 27 m² | R$ 561.000 | R$ 20.778 | +21,2% |
1 / 11