Cidade Ademar
Subprefeitura: Cidade Ademar · Última transação: 30 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 243.994
Preço mediano por m²
R$ 1.750/m²
Transações (12 meses)
22
-35,6% Variação anual
Área construída média
967 m²
Tipo mais comum
Outros
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+2.067,5%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 156.381 | R$ 75 | -95,7% |
| 30 de abr. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 151.278 | R$ 73 | -95,9% |
| 30 de abr. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 155.872 | R$ 75 | -95,7% |
| 28 de abr. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 156.402 | R$ 75 | -95,7% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 114 m² | R$ 535.000 | R$ 4.693 | +168,2% |
| 21 de abr. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 160.242 | R$ 77 | -95,6% |
| 17 de abr. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 156.365 | R$ 75 | -95,7% |
| 17 de abr. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 158.542 | R$ 76 | -95,7% |
| 9 de abr. de 2026 | Apartamento | 114 m² | R$ 515.000 | R$ 4.518 | +158,1% |
| 7 de abr. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 161.714 | R$ 78 | -95,6% |
| 26 de mar. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 145.050 | R$ 70 | -96,0% |
| 20 de mar. de 2026 | Casa | 297 m² | R$ 420.000 | R$ 1.414 | -19,2% |
| 2 de mar. de 2026 | Apartamento | 64 m² | R$ 225.000 | R$ 3.516 | +100,9% |
| 26 de fev. de 2026 | Casa | 117 m² | R$ 315.000 | R$ 2.692 | +53,8% |
| 20 de fev. de 2026 | Casa | 71 m² | R$ 335.000 | R$ 4.718 | +169,6% |
| 14 de jan. de 2026 | Apartamento | 114 m² | R$ 469.000 | R$ 4.114 | +135,1% |
| 12 de jan. de 2026 | Apartamento | 114 m² | R$ 530.000 | R$ 4.649 | +165,7% |
| 12 de jan. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 145.872 | R$ 70 | -96,0% |
| 9 de jan. de 2026 | Outros | 2.085 m² | R$ 149.746 | R$ 72 | -95,9% |
| 20 de ago. de 2025 | Apartamento | 106 m² | R$ 475.000 | R$ 4.481 | +156,1% |
| 11 de ago. de 2025 | Casa | 64 m² | R$ 40.000 | R$ 625 | -64,3% |
| 11 de ago. de 2025 | Casa | 100 m² | R$ 40.000 | R$ 400 | -77,1% |
| 6 de ago. de 2025 | Apartamento | 106 m² | R$ 400.000 | R$ 3.774 | +115,6% |
| 18 de jul. de 2025 | Apartamento | 106 m² | R$ 310.728 | R$ 2.931 | +67,5% |
| 3 de jul. de 2025 | Casa | 150 m² | R$ 260.000 | R$ 1.733 | -1,0% |
1 / 22