Cidade Ademar
Subprefeitura: Cidade Ademar · Última transação: 26 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 385.500
Preço mediano por m²
R$ 4.926/m²
Transações (12 meses)
54
-1,0% Variação anual
Área construída média
115 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+35,9%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de set. de 2026 | Apartamento | 87 m² | R$ 577.000 | R$ 6.632 | +34,6% |
| 24 de set. de 2026 | Apartamento | 132 m² | R$ 720.000 | R$ 5.455 | +10,7% |
| 6 de set. de 2026 | Apartamento | 37 m² | R$ 170.000 | R$ 4.595 | -6,7% |
| 2 de set. de 2026 | Apartamento | 143 m² | R$ 776.000 | R$ 5.427 | +10,2% |
| 2 de set. de 2026 | Casa | 95 m² | R$ 552.000 | R$ 5.811 | +18,0% |
| 18 de ago. de 2026 | Apartamento | 68 m² | R$ 348.000 | R$ 5.118 | +3,9% |
| 17 de ago. de 2026 | Casa | 55 m² | R$ 473.000 | R$ 8.600 | +74,6% |
| 14 de ago. de 2026 | Apartamento | 32 m² | R$ 181.000 | R$ 5.656 | +14,8% |
| 11 de ago. de 2026 | Casa | 286 m² | R$ 1.801.000 | R$ 6.297 | +27,8% |
| 9 de ago. de 2026 | Apartamento | 76 m² | R$ 442.000 | R$ 5.816 | +18,1% |
| 6 de ago. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 337.000 | R$ 4.266 | -13,4% |
| 26 de jul. de 2026 | Terreno | — | R$ 548.000 | — | — |
| 9 de jul. de 2026 | Casa | 218 m² | R$ 816.000 | R$ 3.743 | -24,0% |
| 17 de jun. de 2026 | Galpão | 1.232 m² | R$ 4.744.000 | R$ 3.851 | -21,8% |
| 5 de jun. de 2026 | Apartamento | 101 m² | R$ 597.000 | R$ 5.911 | +20,0% |
| 31 de mai. de 2026 | Apartamento | 49 m² | R$ 299.000 | R$ 6.102 | +23,9% |
| 30 de mai. de 2026 | Apartamento | 52 m² | R$ 344.000 | R$ 6.615 | +34,3% |
| 18 de mai. de 2026 | Apartamento | 42 m² | R$ 209.000 | R$ 4.976 | +1,0% |
| 12 de mai. de 2026 | Apartamento | 124 m² | R$ 683.000 | R$ 5.508 | +11,8% |
| 5 de mai. de 2026 | Apartamento | 111 m² | R$ 865.000 | R$ 7.793 | +58,2% |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 76 m² | R$ 375.000 | R$ 4.934 | +0,2% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 121 m² | R$ 663.000 | R$ 5.479 | +11,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 103 m² | R$ 723.000 | R$ 7.019 | +42,5% |
| 7 de abr. de 2026 | Comercial | 112 m² | R$ 440.000 | R$ 3.929 | -20,2% |
| 30 de mar. de 2026 | Casa | 65 m² | R$ 318.000 | R$ 4.892 | -0,7% |
1 / 14