Cidade Líder
Subprefeitura: Itaquera · Última transação: 29 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 240.000
Preço mediano por m²
R$ 2.667/m²
Transações (12 meses)
48
-35,0% Variação anual
Área construída média
177 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+26,4%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de abr. de 2026 | Casa | 70 m² | R$ 350.000 | R$ 5.000 | +87,5% |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 56 m² | R$ 220.000 | R$ 3.929 | +47,3% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 77 m² | R$ 350.000 | R$ 4.545 | +70,4% |
| 20 de abr. de 2026 | Casa | 305 m² | R$ 570.000 | R$ 1.869 | -29,9% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 95 m² | R$ 185.400 | R$ 1.952 | -26,8% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 233 m² | R$ 710.000 | R$ 3.047 | +14,3% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 400.000 | R$ 4.000 | +50,0% |
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 226 m² | R$ 250.000 | R$ 1.106 | -58,5% |
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 513 m² | R$ 300.000 | R$ 585 | -78,1% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 208 m² | R$ 400.000 | R$ 1.923 | -27,9% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 249.500 | R$ 1.782 | -33,2% |
| 6 de abr. de 2026 | Casa | 56 m² | R$ 250.000 | R$ 4.464 | +67,4% |
| 2 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 370.000 | — | — |
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 419 m² | R$ 110.000 | R$ 263 | -90,2% |
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 419 m² | R$ 110.000 | R$ 263 | -90,2% |
| 27 de mar. de 2026 | Casa | 110 m² | R$ 350.000 | R$ 3.182 | +19,3% |
| 27 de mar. de 2026 | Casa | 335 m² | R$ 450.000 | R$ 1.343 | -49,6% |
| 25 de mar. de 2026 | Terreno | — | R$ 180.000 | — | — |
| 18 de mar. de 2026 | Casa | 105 m² | R$ 150.000 | R$ 1.429 | -46,4% |
| 18 de mar. de 2026 | Comercial | 115 m² | R$ 150.000 | R$ 1.304 | -51,1% |
| 18 de mar. de 2026 | Casa | 61 m² | R$ 347.500 | R$ 5.697 | +113,6% |
| 11 de mar. de 2026 | Casa | 85 m² | R$ 260.000 | R$ 3.059 | +14,7% |
| 11 de mar. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 200.000 | R$ 1.429 | -46,4% |
| 10 de mar. de 2026 | Casa | 124 m² | R$ 480.000 | R$ 3.871 | +45,1% |
| 9 de mar. de 2026 | Casa | 271 m² | R$ 780.000 | R$ 2.878 | +7,9% |
1 / 29