Itaquera
Subprefeitura: Itaquera · Última transação: 25 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 420.000
Preço mediano por m²
R$ 4.896/m²
Transações (12 meses)
55
+4,7% Variação anual
Área construída média
114 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+34,6%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de set. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 433.000 | R$ 5.773 | +17,9% |
| 3 de set. de 2026 | Apartamento | 71 m² | R$ 355.000 | R$ 5.000 | +2,1% |
| 2 de set. de 2026 | Apartamento | 49 m² | R$ 320.000 | R$ 6.531 | +33,4% |
| 28 de ago. de 2026 | Comercial | 151 m² | R$ 691.000 | R$ 4.576 | -6,5% |
| 22 de ago. de 2026 | Casa | 143 m² | R$ 786.000 | R$ 5.497 | +12,3% |
| 14 de ago. de 2026 | Apartamento | 99 m² | R$ 648.000 | R$ 6.545 | +33,7% |
| 6 de ago. de 2026 | Apartamento | 39 m² | R$ 260.000 | R$ 6.667 | +36,2% |
| 2 de ago. de 2026 | Apartamento | 41 m² | R$ 271.000 | R$ 6.610 | +35,0% |
| 24 de jul. de 2026 | Apartamento | 20 m² | R$ 121.000 | R$ 6.050 | +23,6% |
| 15 de jul. de 2026 | Apartamento | 100 m² | R$ 725.000 | R$ 7.250 | +48,1% |
| 2 de jul. de 2026 | Apartamento | 73 m² | R$ 347.000 | R$ 4.753 | -2,9% |
| 1 de jul. de 2026 | Apartamento | 126 m² | R$ 994.000 | R$ 7.889 | +61,1% |
| 1 de jul. de 2026 | Apartamento | 60 m² | R$ 367.000 | R$ 6.117 | +24,9% |
| 27 de jun. de 2026 | Comercial | 147 m² | R$ 619.000 | R$ 4.211 | -14,0% |
| 22 de jun. de 2026 | Casa | 175 m² | R$ 729.000 | R$ 4.166 | -14,9% |
| 20 de jun. de 2026 | Apartamento | 53 m² | R$ 217.000 | R$ 4.094 | -16,4% |
| 8 de jun. de 2026 | Terreno | — | R$ 992.000 | — | — |
| 3 de jun. de 2026 | Casa | 163 m² | R$ 1.159.000 | R$ 7.110 | +45,2% |
| 3 de jun. de 2026 | Casa | 47 m² | R$ 366.000 | R$ 7.787 | +59,0% |
| 16 de mai. de 2026 | Casa | 51 m² | R$ 327.000 | R$ 6.412 | +31,0% |
| 8 de mai. de 2026 | Apartamento | 43 m² | R$ 252.000 | R$ 5.860 | +19,7% |
| 1 de mai. de 2026 | Apartamento | 80 m² | R$ 466.000 | R$ 5.825 | +19,0% |
| 26 de abr. de 2026 | Casa | 149 m² | R$ 764.000 | R$ 5.128 | +4,7% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 379.000 | R$ 5.493 | +12,2% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 120 m² | R$ 750.000 | R$ 6.250 | +27,7% |
1 / 15