Iguatemi
Subprefeitura: São Mateus · Última transação: 17 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 232.823
Preço mediano por m²
R$ 2.608/m²
Transações (12 meses)
11
-59,2% Variação anual
Área construída média
135 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+17,7%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 62.564 | R$ 907 | -65,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 62.564 | R$ 907 | -65,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 62.564 | R$ 907 | -65,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 62.564 | R$ 907 | -65,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 69 m² | R$ 62.564 | R$ 907 | -65,2% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 68 m² | R$ 126.477 | R$ 1.860 | -28,7% |
| 25 de mar. de 2026 | Terreno | — | R$ 44.413 | — | — |
| 11 de fev. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 350.000 | R$ 4.667 | +78,9% |
| 22 de jan. de 2026 | Terreno | — | R$ 200.000 | — | — |
| 25 de ago. de 2025 | Terreno | — | R$ 7.000 | — | — |
| 22 de ago. de 2025 | Casa | 60 m² | R$ 110.000 | R$ 1.833 | -29,7% |
| 11 de ago. de 2025 | Apartamento | 675 m² | R$ 240.000 | R$ 356 | -86,4% |
| 1 de jul. de 2025 | Terreno | — | R$ 200.000 | — | — |
| 5 de jun. de 2025 | Apartamento | 79 m² | R$ 180.000 | R$ 2.278 | -12,6% |
| 4 de jun. de 2025 | Terreno | — | R$ 23.000 | — | — |
| 31 de mai. de 2025 | Apartamento | 675 m² | R$ 250.000 | R$ 370 | -85,8% |
| 16 de mai. de 2025 | Apartamento | 69 m² | R$ 90.199 | R$ 1.307 | -49,9% |
| 13 de mai. de 2025 | Casa | 196 m² | R$ 18.000 | R$ 92 | -96,5% |
| 16 de abr. de 2025 | Apartamento | 69 m² | R$ 450.000 | R$ 6.522 | +150,1% |
| 11 de abr. de 2025 | Casa | 125 m² | R$ 217.324 | R$ 1.739 | -33,3% |
| 14 de mar. de 2025 | Casa | 234 m² | R$ 337.000 | R$ 1.440 | -44,8% |
| 29 de jan. de 2025 | Casa | 73 m² | R$ 340.000 | R$ 4.658 | +78,6% |
| 10 de jan. de 2025 | Casa | 180 m² | R$ 400.000 | R$ 2.222 | -14,8% |
| 31 de mai. de 2024 | Casa | 161 m² | R$ 471.000 | R$ 2.925 | +12,2% |
| 24 de abr. de 2024 | Casa | 218 m² | R$ 470.000 | R$ 2.156 | -17,3% |
1 / 11