Pedreira
Subprefeitura: Cidade Ademar · Última transação: 20 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 394.000
Preço mediano por m²
R$ 4.914/m²
Transações (12 meses)
47
+8,6% Variação anual
Área construída média
101 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+34,7%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 de set. de 2026 | Comercial | 20 m² | R$ 105.000 | R$ 5.250 | +6,8% |
| 10 de set. de 2026 | Casa | 109 m² | R$ 777.000 | R$ 7.128 | +45,1% |
| 1 de set. de 2026 | Apartamento | 120 m² | R$ 653.000 | R$ 5.442 | +10,7% |
| 25 de ago. de 2026 | Casa | 154 m² | R$ 1.101.000 | R$ 7.149 | +45,5% |
| 14 de ago. de 2026 | Apartamento | 59 m² | R$ 145.000 | R$ 2.458 | -50,0% |
| 31 de jul. de 2026 | Apartamento | 58 m² | R$ 395.000 | R$ 6.810 | +38,6% |
| 30 de jul. de 2026 | Apartamento | 24 m² | R$ 159.000 | R$ 6.625 | +34,8% |
| 27 de jul. de 2026 | Casa | 128 m² | R$ 713.000 | R$ 5.570 | +13,3% |
| 22 de jul. de 2026 | Apartamento | 84 m² | R$ 383.000 | R$ 4.560 | -7,2% |
| 19 de jul. de 2026 | Apartamento | 39 m² | R$ 265.000 | R$ 6.795 | +38,3% |
| 15 de jul. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 549.000 | R$ 7.320 | +49,0% |
| 1 de jul. de 2026 | Casa | 182 m² | R$ 1.087.000 | R$ 5.973 | +21,6% |
| 29 de jun. de 2026 | Casa | 114 m² | R$ 609.000 | R$ 5.342 | +8,7% |
| 24 de jun. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 315.000 | R$ 3.987 | -18,9% |
| 19 de jun. de 2026 | Apartamento | 103 m² | R$ 496.000 | R$ 4.816 | -2,0% |
| 11 de jun. de 2026 | Apartamento | 78 m² | R$ 402.000 | R$ 5.154 | +4,9% |
| 7 de jun. de 2026 | Apartamento | 50 m² | R$ 297.000 | R$ 5.940 | +20,9% |
| 27 de mai. de 2026 | Terreno | — | R$ 446.000 | — | — |
| 18 de mai. de 2026 | Apartamento | 64 m² | R$ 339.000 | R$ 5.297 | +7,8% |
| 6 de mai. de 2026 | Comercial | 72 m² | R$ 212.000 | R$ 2.944 | -40,1% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 106 m² | R$ 468.000 | R$ 4.415 | -10,2% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 109 m² | R$ 615.000 | R$ 5.642 | +14,8% |
| 19 de abr. de 2026 | Casa | 105 m² | R$ 672.000 | R$ 6.400 | +30,2% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 59 m² | R$ 312.000 | R$ 5.288 | +7,6% |
| 12 de abr. de 2026 | Casa | 123 m² | R$ 909.000 | R$ 7.390 | +50,4% |
1 / 13