Jardim São Luís
Subprefeitura: M'Boi Mirim · Última transação: 31 de mar. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 30.817
Preço mediano por m²
R$ 1.010/m²
Transações (12 meses)
3
+21,1% Variação anual
Área construída média
43 m²
Tipo mais comum
Comercial
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
-69,7%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 226 m² | R$ 750.000 | R$ 3.319 | +228,6% |
| 27 de mar. de 2026 | Comercial | 504 m² | R$ 2.100.000 | R$ 4.167 | +312,5% |
| 9 de fev. de 2026 | Apartamento | 103 m² | R$ 270.000 | R$ 2.621 | +159,5% |
| 26 de jul. de 2025 | Casa | 150 m² | R$ 215.000 | R$ 1.433 | +41,9% |
| 8 de jul. de 2025 | Casa | 190 m² | R$ 610.000 | R$ 3.211 | +217,9% |
| 20 de jun. de 2025 | Apartamento | 103 m² | R$ 202.000 | R$ 1.961 | +94,2% |
| 11 de jun. de 2025 | Apartamento | 103 m² | R$ 169.470 | R$ 1.645 | +62,9% |
| 26 de mai. de 2025 | Casa | 73 m² | R$ 380.000 | R$ 5.205 | +415,4% |
| 2 de mai. de 2025 | Apartamento | 123 m² | R$ 230.000 | R$ 1.870 | +85,1% |
| 22 de abr. de 2025 | Apartamento | 103 m² | R$ 273.000 | R$ 2.650 | +162,4% |
| 14 de mar. de 2025 | Casa | 224 m² | R$ 825.000 | R$ 3.683 | +264,7% |
| 30 de mar. de 2024 | Comercial | 194 m² | R$ 770.000 | R$ 3.969 | +293,0% |
| 20 de fev. de 2024 | Casa | 95 m² | R$ 520.000 | R$ 5.474 | +441,9% |
| 24 de jan. de 2024 | Casa | 90 m² | R$ 750.000 | R$ 8.333 | +725,1% |
| 11 de jan. de 2024 | Apartamento | 123 m² | R$ 271.358 | R$ 2.206 | +118,4% |
| 6 de dez. de 2023 | Apartamento | 124 m² | R$ 250.000 | R$ 2.016 | +99,6% |
| 17 de out. de 2023 | Apartamento | 103 m² | R$ 270.000 | R$ 2.621 | +159,5% |
| 20 de set. de 2023 | Apartamento | 103 m² | R$ 215.000 | R$ 2.087 | +106,7% |
| 12 de set. de 2023 | Apartamento | 103 m² | R$ 235.000 | R$ 2.282 | +125,9% |
| 1 de set. de 2023 | Apartamento | 103 m² | R$ 246.255 | R$ 2.391 | +136,7% |
| 21 de ago. de 2023 | Apartamento | 103 m² | R$ 245.000 | R$ 2.379 | +135,5% |
| 20 de jul. de 2023 | Apartamento | 103 m² | R$ 240.000 | R$ 2.330 | +130,7% |
| 22 de jun. de 2023 | Casa | 70 m² | R$ 320.000 | R$ 4.571 | +352,6% |
| 12 de jun. de 2023 | Apartamento | 103 m² | R$ 230.000 | R$ 2.233 | +121,1% |
| 7 de jun. de 2023 | Apartamento | 103 m² | R$ 226.000 | R$ 2.194 | +117,2% |
1 / 11