Pinheiros
PremiumSubprefeitura: Pinheiros · Última transação: 25 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 1.329.000
Preço mediano por m²
R$ 16.241/m²
Transações (12 meses)
42
+14,7% Variação anual
Área construída média
115 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+47,1%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de set. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 1.028.000 | R$ 18.357 | +13,0% |
| 13 de set. de 2026 | Apartamento | 77 m² | R$ 1.257.000 | R$ 16.325 | +0,5% |
| 30 de ago. de 2026 | Apartamento | 88 m² | R$ 1.329.000 | R$ 15.102 | -7,0% |
| 29 de ago. de 2026 | Apartamento | 80 m² | R$ 2.223.000 | R$ 27.788 | +71,1% |
| 27 de ago. de 2026 | Apartamento | 28 m² | R$ 614.000 | R$ 21.929 | +35,0% |
| 25 de ago. de 2026 | Apartamento | 67 m² | R$ 1.378.000 | R$ 20.567 | +26,6% |
| 28 de jul. de 2026 | Casa | 146 m² | R$ 2.693.000 | R$ 18.445 | +13,6% |
| 21 de jul. de 2026 | Casa | 203 m² | R$ 4.172.000 | R$ 20.552 | +26,5% |
| 4 de jul. de 2026 | Apartamento | 94 m² | R$ 1.983.000 | R$ 21.096 | +29,9% |
| 22 de jun. de 2026 | Terreno | — | R$ 2.186.000 | — | — |
| 20 de jun. de 2026 | Apartamento | 113 m² | R$ 2.104.000 | R$ 18.619 | +14,6% |
| 19 de jun. de 2026 | Apartamento | 99 m² | R$ 1.826.000 | R$ 18.444 | +13,6% |
| 6 de jun. de 2026 | Terreno | — | R$ 1.191.000 | — | — |
| 6 de jun. de 2026 | Apartamento | 119 m² | R$ 2.211.000 | R$ 18.580 | +14,4% |
| 30 de mai. de 2026 | Casa | 198 m² | R$ 4.160.000 | R$ 21.010 | +29,4% |
| 4 de mai. de 2026 | Apartamento | 108 m² | R$ 2.561.000 | R$ 23.713 | +46,0% |
| 2 de mai. de 2026 | Apartamento | 58 m² | R$ 1.158.000 | R$ 19.966 | +22,9% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 76 m² | R$ 1.578.000 | R$ 20.763 | +27,8% |
| 6 de abr. de 2026 | Apartamento | 85 m² | R$ 2.104.000 | R$ 24.753 | +52,4% |
| 2 de abr. de 2026 | Casa | 67 m² | R$ 1.241.000 | R$ 18.522 | +14,0% |
| 21 de fev. de 2026 | Apartamento | 68 m² | R$ 1.401.000 | R$ 20.603 | +26,9% |
| 20 de fev. de 2026 | Apartamento | 44 m² | R$ 957.000 | R$ 21.750 | +33,9% |
| 18 de fev. de 2026 | Casa | 135 m² | R$ 2.686.000 | R$ 19.896 | +22,5% |
| 17 de fev. de 2026 | Casa | 97 m² | R$ 1.628.000 | R$ 16.784 | +3,3% |
| 8 de fev. de 2026 | Apartamento | 39 m² | R$ 649.000 | R$ 16.641 | +2,5% |
1 / 12