Vila Mariana
PremiumSubprefeitura: Vila Mariana · Última transação: 27 de ago. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 1.403.000
Preço mediano por m²
R$ 16.103/m²
Transações (12 meses)
24
+5,0% Variação anual
Área construída média
97 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+49,2%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de ago. de 2026 | Apartamento | 115 m² | R$ 1.757.000 | R$ 15.278 | -5,1% |
| 31 de jul. de 2026 | Terreno | — | R$ 876.000 | — | — |
| 28 de jul. de 2026 | Casa | 24 m² | R$ 488.000 | R$ 20.333 | +26,3% |
| 13 de jul. de 2026 | Apartamento | 109 m² | R$ 1.558.000 | R$ 14.294 | -11,2% |
| 14 de jun. de 2026 | Apartamento | 86 m² | R$ 1.159.000 | R$ 13.477 | -16,3% |
| 5 de jun. de 2026 | Casa | 175 m² | R$ 2.599.000 | R$ 14.851 | -7,8% |
| 10 de mai. de 2026 | Comercial | 174 m² | R$ 2.706.000 | R$ 15.552 | -3,4% |
| 5 de mai. de 2026 | Terreno | — | R$ 3.623.000 | — | — |
| 26 de abr. de 2026 | Apartamento | 78 m² | R$ 1.479.000 | R$ 18.962 | +17,8% |
| 19 de abr. de 2026 | Casa | 206 m² | R$ 4.092.000 | R$ 19.864 | +23,4% |
| 29 de mar. de 2026 | Apartamento | 72 m² | R$ 1.579.000 | R$ 21.931 | +36,2% |
| 11 de mar. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 1.511.000 | R$ 24.371 | +51,3% |
| 8 de mar. de 2026 | Apartamento | 59 m² | R$ 970.000 | R$ 16.441 | +2,1% |
| 1 de mar. de 2026 | Apartamento | 130 m² | R$ 2.422.000 | R$ 18.631 | +15,7% |
| 15 de jan. de 2026 | Apartamento | 76 m² | R$ 1.720.000 | R$ 22.632 | +40,5% |
| 6 de jan. de 2026 | Apartamento | 116 m² | R$ 2.504.000 | R$ 21.586 | +34,0% |
| 30 de dez. de 2025 | Apartamento | 91 m² | R$ 1.735.000 | R$ 19.066 | +18,4% |
| 16 de dez. de 2025 | Apartamento | 85 m² | R$ 1.689.000 | R$ 19.871 | +23,4% |
| 7 de dez. de 2025 | Apartamento | 87 m² | R$ 1.754.000 | R$ 20.161 | +25,2% |
| 30 de nov. de 2025 | Casa | 72 m² | R$ 1.369.000 | R$ 19.014 | +18,1% |
| 27 de out. de 2025 | Comercial | 230 m² | R$ 3.852.000 | R$ 16.748 | +4,0% |
| 15 de out. de 2025 | Apartamento | 135 m² | R$ 2.974.000 | R$ 22.030 | +36,8% |
| 14 de out. de 2025 | Apartamento | 79 m² | R$ 1.041.000 | R$ 13.177 | -18,2% |
| 5 de out. de 2025 | Casa | 144 m² | R$ 2.520.000 | R$ 17.500 | +8,7% |
| 22 de set. de 2025 | Apartamento | 131 m² | R$ 2.643.000 | R$ 20.176 | +25,3% |
1 / 9