Raposo Tavares
Subprefeitura: Butantã · Última transação: 29 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 150.000
Preço mediano por m²
R$ 2.857/m²
Transações (12 meses)
12
+46,4% Variação anual
Área construída média
65 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+1,6%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 49 m² | R$ 205.581 | R$ 4.196 | +46,8% |
| 16 de mar. de 2026 | Apartamento | 49 m² | R$ 80.000 | R$ 1.633 | -42,9% |
| 6 de mar. de 2026 | Apartamento | 49 m² | R$ 185.000 | R$ 3.776 | +32,1% |
| 12 de fev. de 2026 | Casa | 80 m² | R$ 287.000 | R$ 3.588 | +25,6% |
| 6 de fev. de 2026 | Casa | 32 m² | R$ 800.000 | R$ 25.000 | +775,0% |
| 4 de fev. de 2026 | Apartamento | 49 m² | R$ 54.682 | R$ 1.116 | -60,9% |
| 29 de ago. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 80.000 | R$ 1.633 | -42,9% |
| 15 de ago. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.449 | -14,3% |
| 15 de jul. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.469 | +21,4% |
| 30 de jun. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 118.650 | R$ 2.421 | -15,2% |
| 30 de jun. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 132.869 | R$ 2.712 | -5,1% |
| 30 de jun. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 180.000 | R$ 3.673 | +28,6% |
| 30 de jun. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 124.473 | R$ 2.540 | -11,1% |
| 6 de jun. de 2025 | Terreno | — | R$ 302.864 | — | — |
| 6 de mai. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 100.000 | R$ 2.041 | -28,6% |
| 30 de abr. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 31.017 | R$ 633 | -77,8% |
| 28 de mar. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 120.000 | R$ 2.449 | -14,3% |
| 14 de mar. de 2025 | Casa | 140 m² | R$ 410.000 | R$ 2.929 | +2,5% |
| 27 de fev. de 2025 | Casa | 80 m² | R$ 140.000 | R$ 1.750 | -38,7% |
| 18 de fev. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 65.500 | R$ 1.337 | -53,2% |
| 31 de jan. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 148.000 | R$ 3.020 | +5,7% |
| 24 de jan. de 2025 | Apartamento | 49 m² | R$ 86.450 | R$ 1.764 | -38,2% |
| 2 de jan. de 2025 | Casa | 66 m² | R$ 385.000 | R$ 5.833 | +104,2% |
| 30 de dez. de 2024 | Apartamento | 49 m² | R$ 170.000 | R$ 3.469 | +21,4% |
| 2 de dez. de 2024 | Apartamento | 49 m² | R$ 106.968 | R$ 2.183 | -23,6% |
1 / 6