Vila Medeiros
Subprefeitura: Vila Maria/Vila Guilherme · Última transação: 28 de ago. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 417.000
Preço mediano por m²
R$ 5.067/m²
Transações (12 meses)
33
+0,5% Variação anual
Área construída média
102 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+33,8%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2026 | Terreno | — | R$ 1.024.000 | — | — |
| 26 de ago. de 2026 | Apartamento | 60 m² | R$ 242.000 | R$ 4.033 | -20,4% |
| 5 de ago. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 460.000 | R$ 5.823 | +14,9% |
| 10 de jul. de 2026 | Casa | 20 m² | R$ 124.000 | R$ 6.200 | +22,4% |
| 9 de jul. de 2026 | Casa | 21 m² | R$ 148.000 | R$ 7.048 | +39,1% |
| 3 de jul. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 446.000 | R$ 5.646 | +11,4% |
| 21 de jun. de 2026 | Apartamento | 114 m² | R$ 770.000 | R$ 6.754 | +33,3% |
| 7 de jun. de 2026 | Casa | 193 m² | R$ 1.205.000 | R$ 6.244 | +23,2% |
| 1 de jun. de 2026 | Apartamento | 43 m² | R$ 267.000 | R$ 6.209 | +22,5% |
| 20 de mai. de 2026 | Apartamento | 64 m² | R$ 339.000 | R$ 5.297 | +4,5% |
| 18 de mai. de 2026 | Apartamento | 143 m² | R$ 762.000 | R$ 5.329 | +5,2% |
| 13 de mai. de 2026 | Terreno | — | R$ 38.000 | — | — |
| 9 de mai. de 2026 | Apartamento | 107 m² | R$ 654.000 | R$ 6.112 | +20,6% |
| 5 de mai. de 2026 | Casa | 145 m² | R$ 1.005.000 | R$ 6.931 | +36,8% |
| 4 de abr. de 2026 | Apartamento | 112 m² | R$ 794.000 | R$ 7.089 | +39,9% |
| 3 de abr. de 2026 | Casa | 29 m² | R$ 198.000 | R$ 6.828 | +34,8% |
| 17 de mar. de 2026 | Apartamento | 40 m² | R$ 244.000 | R$ 6.100 | +20,4% |
| 12 de fev. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 230.000 | R$ 4.107 | -18,9% |
| 11 de jan. de 2026 | Comercial | 137 m² | R$ 594.000 | R$ 4.336 | -14,4% |
| 8 de jan. de 2026 | Apartamento | 56 m² | R$ 307.000 | R$ 5.482 | +8,2% |
| 14 de dez. de 2025 | Apartamento | 34 m² | R$ 225.000 | R$ 6.618 | +30,6% |
| 14 de dez. de 2025 | Apartamento | 38 m² | R$ 224.000 | R$ 5.895 | +16,3% |
| 5 de dez. de 2025 | Apartamento | 20 m² | R$ 133.000 | R$ 6.650 | +31,2% |
| 1 de dez. de 2025 | Apartamento | 51 m² | R$ 292.000 | R$ 5.725 | +13,0% |
| 1 de dez. de 2025 | Apartamento | 73 m² | R$ 354.000 | R$ 4.849 | -4,3% |
1 / 12