Butantã
Subprefeitura: Butantã · Última transação: 28 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 620.000
Preço mediano por m²
R$ 7.423/m²
Transações (12 meses)
44
+8,1% Variação anual
Área construída média
107 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+39,1%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2026 | Apartamento | 50 m² | R$ 564.000 | R$ 11.280 | +52,0% |
| 25 de set. de 2026 | Apartamento | 82 m² | R$ 751.000 | R$ 9.159 | +23,4% |
| 19 de set. de 2026 | Comercial | 180 m² | R$ 1.570.000 | R$ 8.722 | +17,5% |
| 18 de set. de 2026 | Apartamento | 32 m² | R$ 285.000 | R$ 8.906 | +20,0% |
| 16 de set. de 2026 | Apartamento | 51 m² | R$ 451.000 | R$ 8.843 | +19,1% |
| 16 de ago. de 2026 | Apartamento | 20 m² | R$ 147.000 | R$ 7.350 | -1,0% |
| 2 de ago. de 2026 | Apartamento | 100 m² | R$ 778.000 | R$ 7.780 | +4,8% |
| 31 de jul. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 462.000 | R$ 7.000 | -5,7% |
| 24 de jul. de 2026 | Apartamento | 110 m² | R$ 1.100.000 | R$ 10.000 | +34,7% |
| 23 de jul. de 2026 | Casa | 218 m² | R$ 1.911.000 | R$ 8.766 | +18,1% |
| 22 de jul. de 2026 | Apartamento | 88 m² | R$ 718.000 | R$ 8.159 | +9,9% |
| 6 de jul. de 2026 | Apartamento | 36 m² | R$ 317.000 | R$ 8.806 | +18,6% |
| 28 de jun. de 2026 | Apartamento | 95 m² | R$ 1.100.000 | R$ 11.579 | +56,0% |
| 23 de jun. de 2026 | Apartamento | 86 m² | R$ 939.000 | R$ 10.919 | +47,1% |
| 7 de jun. de 2026 | Apartamento | 35 m² | R$ 322.000 | R$ 9.200 | +23,9% |
| 17 de mai. de 2026 | Apartamento | 72 m² | R$ 602.000 | R$ 8.361 | +12,6% |
| 16 de mai. de 2026 | Apartamento | 52 m² | R$ 409.000 | R$ 7.865 | +6,0% |
| 9 de mai. de 2026 | Apartamento | 96 m² | R$ 803.000 | R$ 8.365 | +12,7% |
| 26 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 553.000 | — | — |
| 22 de abr. de 2026 | Comercial | 127 m² | R$ 763.000 | R$ 6.008 | -19,1% |
| 21 de abr. de 2026 | Casa | 182 m² | R$ 1.398.000 | R$ 7.681 | +3,5% |
| 30 de mar. de 2026 | Casa | 258 m² | R$ 1.830.000 | R$ 7.093 | -4,4% |
| 24 de mar. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 490.000 | R$ 7.424 | +0,0% |
| 26 de fev. de 2026 | Terreno | — | R$ 663.000 | — | — |
| 19 de fev. de 2026 | Apartamento | 20 m² | R$ 159.000 | R$ 7.950 | +7,1% |
1 / 14