São Lucas
Subprefeitura: Vila Prudente · Última transação: 15 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 370.000
Preço mediano por m²
R$ 2.647/m²
Transações (12 meses)
14
+5,9% Variação anual
Área construída média
177 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+11,6%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 165 m² | R$ 400.000 | R$ 2.424 | -8,4% |
| 7 de abr. de 2026 | Casa | 311 m² | R$ 1.020.000 | R$ 3.280 | +23,9% |
| 5 de mar. de 2026 | Casa | 247 m² | R$ 720.000 | R$ 2.915 | +10,1% |
| 22 de jan. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 530.000 | R$ 5.300 | +100,2% |
| 21 de ago. de 2025 | Casa | 100 m² | R$ 230.000 | R$ 2.300 | -13,1% |
| 1 de ago. de 2025 | Casa | 123 m² | R$ 370.000 | R$ 3.008 | +13,6% |
| 21 de jul. de 2025 | Casa | 149 m² | R$ 2.901 | R$ 19 | -99,3% |
| 21 de jul. de 2025 | Casa | 149 m² | R$ 380.000 | R$ 2.550 | -3,7% |
| 7 de jul. de 2025 | Casa | 116 m² | R$ 410.000 | R$ 3.534 | +33,5% |
| 30 de jun. de 2025 | Casa | 153 m² | R$ 575.000 | R$ 3.758 | +42,0% |
| 30 de jun. de 2025 | Casa | 153 m² | R$ 2.664 | R$ 17 | -99,3% |
| 18 de jun. de 2025 | Casa | 111 m² | R$ 600.000 | R$ 5.405 | +104,2% |
| 9 de jun. de 2025 | Casa | 212 m² | R$ 500.000 | R$ 2.358 | -10,9% |
| 21 de mai. de 2025 | Casa | 76 m² | R$ 185.000 | R$ 2.434 | -8,0% |
| 9 de mai. de 2025 | Terreno | — | R$ 287.275 | — | — |
| 23 de abr. de 2025 | Casa | 80 m² | R$ 490.000 | R$ 6.125 | +131,4% |
| 16 de abr. de 2025 | Casa | 192 m² | R$ 350.000 | R$ 1.823 | -31,1% |
| 16 de abr. de 2025 | Casa | 243 m² | R$ 795.000 | R$ 3.272 | +23,6% |
| 11 de abr. de 2025 | Casa | 244 m² | R$ 640.000 | R$ 2.623 | -0,9% |
| 28 de mar. de 2025 | Casa | 205 m² | R$ 520.000 | R$ 2.537 | -4,2% |
| 6 de mar. de 2025 | Casa | 240 m² | R$ 490.000 | R$ 2.042 | -22,9% |
| 26 de fev. de 2025 | Apartamento | 48 m² | R$ 259.000 | R$ 5.396 | +103,8% |
| 25 de fev. de 2025 | Casa | 141 m² | R$ 518.411 | R$ 3.677 | +38,9% |
| 17 de fev. de 2025 | Casa | 231 m² | R$ 700.000 | R$ 3.030 | +14,5% |
| 7 de fev. de 2025 | Casa | 108 m² | R$ 475.000 | R$ 4.398 | +66,2% |
1 / 8