Carrão
Subprefeitura: Aricanduva/Formosa/Carrão · Última transação: 29 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 350.000
Preço mediano por m²
R$ 3.190/m²
Transações (12 meses)
106
+17,4% Variação anual
Área construída média
185 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+12,1%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de abr. de 2026 | Comercial | 209 m² | R$ 40.000 | R$ 191 | -94,0% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 260.000 | R$ 4.194 | +31,5% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 210.000 | R$ 3.182 | -0,3% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 108 m² | R$ 270.000 | R$ 2.500 | -21,6% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 274.499 | R$ 4.427 | +38,8% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 195 m² | R$ 350.000 | R$ 1.795 | -43,7% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 195 m² | R$ 150.000 | R$ 769 | -75,9% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 81 m² | R$ 399.000 | R$ 4.926 | +54,4% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 135 m² | R$ 700.000 | R$ 5.185 | +62,5% |
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 78 m² | R$ 450.000 | R$ 5.769 | +80,9% |
| 15 de abr. de 2026 | Apartamento | 189 m² | R$ 1.275.000 | R$ 6.746 | +111,5% |
| 14 de abr. de 2026 | Casa | 136 m² | R$ 349.584 | R$ 2.570 | -19,4% |
| 13 de abr. de 2026 | Casa | 104 m² | R$ 140.000 | R$ 1.346 | -57,8% |
| 13 de abr. de 2026 | Casa | 131 m² | R$ 500.000 | R$ 3.817 | +19,6% |
| 10 de abr. de 2026 | Casa | 160 m² | R$ 640.000 | R$ 4.000 | +25,4% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 265 m² | R$ 900.000 | R$ 3.396 | +6,5% |
| 7 de abr. de 2026 | Casa | 135 m² | R$ 143.179 | R$ 1.061 | -66,8% |
| 7 de abr. de 2026 | Casa | 138 m² | R$ 143.179 | R$ 1.038 | -67,5% |
| 7 de abr. de 2026 | Apartamento | 108 m² | R$ 320.000 | R$ 2.963 | -7,1% |
| 6 de abr. de 2026 | Casa | 74 m² | R$ 390.000 | R$ 5.270 | +65,2% |
| 6 de abr. de 2026 | Apartamento | 180 m² | R$ 1.200.000 | R$ 6.667 | +109,0% |
| 2 de abr. de 2026 | Casa | 26 m² | R$ 10.000 | R$ 385 | -87,9% |
| 2 de abr. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 419.000 | R$ 6.758 | +111,9% |
| 2 de abr. de 2026 | Casa | 104 m² | R$ 75.000 | R$ 721 | -77,4% |
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 60 m² | R$ 375.000 | R$ 6.250 | +95,9% |
1 / 40