Carrão
Subprefeitura: Aricanduva/Formosa/Carrão · Última transação: 29 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 334.792
Preço mediano por m²
R$ 3.268/m²
Transações (12 meses)
80
0,0% Variação anual
Área construída média
130 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+10,5%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de abr. de 2026 | Comercial | 209 m² | R$ 40.000 | R$ 191 | -94,1% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 260.000 | R$ 4.194 | +28,3% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 108 m² | R$ 270.000 | R$ 2.500 | -23,5% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 210.000 | R$ 3.182 | -2,6% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 274.499 | R$ 4.427 | +35,5% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 195 m² | R$ 150.000 | R$ 769 | -76,5% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 195 m² | R$ 350.000 | R$ 1.795 | -45,1% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 135 m² | R$ 700.000 | R$ 5.185 | +58,7% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 81 m² | R$ 399.000 | R$ 4.926 | +50,7% |
| 15 de abr. de 2026 | Apartamento | 189 m² | R$ 1.275.000 | R$ 6.746 | +106,4% |
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 78 m² | R$ 450.000 | R$ 5.769 | +76,5% |
| 14 de abr. de 2026 | Casa | 136 m² | R$ 349.584 | R$ 2.570 | -21,3% |
| 13 de abr. de 2026 | Casa | 131 m² | R$ 500.000 | R$ 3.817 | +16,8% |
| 13 de abr. de 2026 | Casa | 104 m² | R$ 140.000 | R$ 1.346 | -58,8% |
| 10 de abr. de 2026 | Casa | 160 m² | R$ 640.000 | R$ 4.000 | +22,4% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 265 m² | R$ 900.000 | R$ 3.396 | +3,9% |
| 7 de abr. de 2026 | Casa | 138 m² | R$ 143.179 | R$ 1.038 | -68,3% |
| 7 de abr. de 2026 | Apartamento | 108 m² | R$ 320.000 | R$ 2.963 | -9,3% |
| 7 de abr. de 2026 | Casa | 135 m² | R$ 143.179 | R$ 1.061 | -67,5% |
| 6 de abr. de 2026 | Apartamento | 180 m² | R$ 1.200.000 | R$ 6.667 | +104,0% |
| 6 de abr. de 2026 | Casa | 74 m² | R$ 390.000 | R$ 5.270 | +61,3% |
| 2 de abr. de 2026 | Casa | 104 m² | R$ 75.000 | R$ 721 | -77,9% |
| 2 de abr. de 2026 | Casa | 26 m² | R$ 10.000 | R$ 385 | -88,2% |
| 2 de abr. de 2026 | Apartamento | 62 m² | R$ 419.000 | R$ 6.758 | +106,8% |
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 60 m² | R$ 375.000 | R$ 6.250 | +91,2% |
1 / 4