Parque do Carmo
Subprefeitura: Itaquera · Última transação: 16 de set. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 419.500
Preço mediano por m²
R$ 4.786/m²
Transações (12 meses)
47
+8,7% Variação anual
Área construída média
106 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+35,2%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de set. de 2026 | Apartamento | 53 m² | R$ 323.000 | R$ 6.094 | +27,3% |
| 3 de set. de 2026 | Apartamento | 86 m² | R$ 488.000 | R$ 5.674 | +18,6% |
| 3 de set. de 2026 | Apartamento | 122 m² | R$ 751.000 | R$ 6.156 | +28,6% |
| 31 de ago. de 2026 | Casa | 86 m² | R$ 577.000 | R$ 6.709 | +40,2% |
| 22 de ago. de 2026 | Apartamento | 41 m² | R$ 286.000 | R$ 6.976 | +45,8% |
| 22 de ago. de 2026 | Apartamento | 126 m² | R$ 603.000 | R$ 4.786 | 0,0% |
| 17 de ago. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 655.000 | R$ 6.550 | +36,9% |
| 15 de ago. de 2026 | Casa | 156 m² | R$ 728.000 | R$ 4.667 | -2,5% |
| 13 de ago. de 2026 | Apartamento | 40 m² | R$ 247.000 | R$ 6.175 | +29,0% |
| 8 de ago. de 2026 | Apartamento | 85 m² | R$ 524.000 | R$ 6.165 | +28,8% |
| 24 de jul. de 2026 | Apartamento | 82 m² | R$ 577.000 | R$ 7.037 | +47,0% |
| 4 de jul. de 2026 | Casa | 183 m² | R$ 1.175.000 | R$ 6.421 | +34,2% |
| 4 de jul. de 2026 | Casa | 124 m² | R$ 807.000 | R$ 6.508 | +36,0% |
| 2 de jul. de 2026 | Apartamento | 25 m² | R$ 128.000 | R$ 5.120 | +7,0% |
| 21 de jun. de 2026 | Casa | 155 m² | R$ 995.000 | R$ 6.419 | +34,1% |
| 7 de jun. de 2026 | Comercial | 128 m² | R$ 537.000 | R$ 4.195 | -12,3% |
| 1 de jun. de 2026 | Casa | 144 m² | R$ 1.078.000 | R$ 7.486 | +56,4% |
| 24 de mai. de 2026 | Apartamento | 101 m² | R$ 547.000 | R$ 5.416 | +13,2% |
| 18 de mai. de 2026 | Apartamento | 59 m² | R$ 373.000 | R$ 6.322 | +32,1% |
| 18 de mai. de 2026 | Apartamento | 87 m² | R$ 493.000 | R$ 5.667 | +18,4% |
| 16 de mai. de 2026 | Casa | 137 m² | R$ 803.000 | R$ 5.861 | +22,5% |
| 11 de mai. de 2026 | Comercial | 112 m² | R$ 524.000 | R$ 4.679 | -2,2% |
| 9 de mai. de 2026 | Apartamento | 110 m² | R$ 677.000 | R$ 6.155 | +28,6% |
| 5 de mai. de 2026 | Apartamento | 121 m² | R$ 907.000 | R$ 7.496 | +56,6% |
| 4 de mai. de 2026 | Apartamento | 68 m² | R$ 488.000 | R$ 7.176 | +49,9% |
1 / 14